39 Falun resecentrum - Edsbyn Sommars
Dalatrafik
Mot Edsbyn Sommars från Falun resecentrum. Andra riktningen.
40 % av avgångarna i tid de senaste 90 dagarna, brukar vara 3 min sen. Mer om punktligheten.
Tidtabell
Inga avgångar den här typen av dag.
Tidtabell för nästa sådan dag. Tidtabeller ändras, kontrollera alltid hos Dalatrafik före resan.
Hur pålitlig är linjen?
90 dagar Till 2026-10-20.25 p under snittet för busslinjer i Dalarna (65 %), bättre än 7 % av dem.
Sämsta timme kl 18, bästa kl 17. 17 % av turerna syntes aldrig i realtidsflödet och räknas inte.
Timme för timme
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 36 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Lördag | ||||||||||||||||||||||||
| Söndag |
Bädda in tabellen på din webbplats
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Dag för dag
Punktlighet hållplats för hållplats
Färgen följer andelen i tid vid just den hållplatsen.
- #HållplatsI tidMedianObs.
- 1Falun resecentrum100 %+22 s10
- 2Knutpunkten (Falun)100 %+1 min 59 s8
- 2Knutpunkten (Falun) (delar av turerna)100 %+5 s2
- 3Grand Hotel Falun70 %+2 min 25 s10
- 4Kristinegymnasiet60 %+2 min 48 s10
- 5Lasarettet Svärdsjögatan30 %+3 min 28 s10
- 6Manhemsvägen30 %+3 min 34 s10
- 7Högskolan Lugnetleden20 %+4 min 50 s10
- 8Hökviksvägen Bojsenburg10 %+5 min 26 s10
- 9Hökviken södra10 %+5 min 26 s10
- 10Österå rv 5010 %+5 min 18 s10
- 11Nedre Rostberg10 %+4 min 40 s10
- 12Rostbergstjärn10 %+4 min 55 s10
- 13Fläddran10 %+4 min 20 s10
- 14Backabro rv 5010 %+4 min 30 s10
- 15Backa Toftbyn10 %+4 min 45 s10
- 16Toftbyn50 %+3 min 11 s10
- 17Gråsala40 %+3 min 13 s10
- 18Kvarntäkt nedre60 %+2 min 52 s10
- 19Kvarntäkt övre50 %+2 min 53 s10
- 20Gamla brandstationen Enviken60 %+84 s10
- 21Enviken busstn90 %+69 s10
- 22Betania Enviken70 %+2 min 12 s10
- 23Långnäs70 %+2 min 17 s10
- 24Masbacken70 %+2 min 32 s10
- 25Yttertänger60 %+2 min 40 s10
- 26Yttertänger norra60 %+2 min 52 s10
- 27Sågverket Yttertänger50 %+3 min 2 s10
- 28Pipargårdarna50 %+3 min 2 s10
- 29Ols myr50 %+3 min 1 s10
- 30Herrgården Övertänger40 %+3 min 6 s10
- 31Övertänger affären40 %+3 min 16 s10
- 32Övertängersgården40 %+3 min 44 s10
- 33Kraftstationen Övertänger30 %+4 min 6 s10
- 34Tängerdammen20 %+4 min 15 s10
- 35Övertänger norra20 %+4 min 14 s10
- 36Balungstrand20 %+4 min 14 s10
- 37Sågverket Balungstrand20 %+4 min 14 s10
- 38Nyfäbodarna20 %+4 min 23 s10
- 39Lamborn50 %+2 min 52 s10
- 40Svabensverk50 %+2 min 44 s10
- 41Södra Flät50 %+3 min 13 s10
- 42Skålsjön40 %+3 min 54 s10
- 43Skålsjögården40 %+3 min 46 s10
- 44Ramfors50 %+3 min 44 s10
- 45Skräddrabo40 %+4 min 2 s10
- 46Styggbo30 %+4 min 10 s10
- 47Mållångsta30 %+4 min 36 s10
- 48Kammahav30 %+4 min 44 s10
- 49Söderomsjön50 %+2 min 54 s10
- 50Edsbyn Södra torget50 %-32 s10
- 51Edsbyn Centrum30 %-1 min 36 s10
- 52Edsbyn Skidan30 %-1 min 36 s10
- 53Edsbyn Trekanten30 %-2 min 18 s10
- 54Edsbyn Norra torget20 %-3 min 1 s10
- 55Edsbyn Sommars20 %-3 min 53 s10
Samma linje, olika definitioner
Operatörer och myndigheter mäter olika. Här är linjen med fem vanliga mått, så att siffran kan ställas bredvid deras.
| Mått | Andel | Definition |
|---|---|---|
| Skånetrafikens mått | 40 % | avgång högst en minut före och 2 minuter 59 sekunder efter tidtabell vid varje hållplats, samma mått för alla län |
| Högst 3 min sen | 47 % | alla hållplatser, för tidiga avgångar räknas som i tid |
| Högst 5 min sen | 80 % | alla hållplatser, som Trafikanalys mäter buss |
| RT+5 vid ändhållplats | 100 % | turen framme inom 5 minuter 59 sekunder, Trafikverkets tågmått |
| STM(5) | 100 % | RT+5 där inställda turer räknas som misslyckade, Trafikanalys sammanvägda mått |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/routes/dt/9011020003900000_0.