Linjer / Stadsbuss Malmö
9 Ön-Hyllie-Jägesro-Malmö C-Östra hamnen
Riktning 0. Andra riktningen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01.
72 %avgångar i tid vid alla hållplatser
93 %turer framme inom 5:59 vid ändhållplats
+62 smedianförsening, var femte avgång mer än +3:05 min
0.0 %inställda turer av 5 697
Sämst vid Malmö Lindeborgsgatan (44 % i tid), sämsta timme kl 22, bästa kl 5.
Timme för timme
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 74 | 76 | 72 | 69 | 82 | 87 | 83 | 77 | 70 | 76 | 77 | 73 | 64 | 64 | 62 | 61 | 53 | 65 | 75 | 78 | 72 | 56 | 61 | 68 |
| Lördag | 73 | 83 | 75 | 75 | 99 | 91 | 87 | 88 | 86 | 82 | 80 | 87 | 76 | 75 | 68 | 71 | 76 | 75 | 79 | 78 | 74 | 66 | 60 | 54 |
| Söndag | 77 | 76 | 69 | · | 75 | 85 | 86 | 88 | 82 | 78 | 81 | 83 | 81 | 78 | 77 | 74 | 79 | 76 | 76 | 77 | 70 | 67 | 63 | 73 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Dag för dag
Längs linjen
Hållplatser i turordning. Färgen följer andelen i tid vid just den hållplatsen.
- #HållplatsI tidMedianObs.
- 1Malmö Östra hamnen92 %+25 s4 436
- 2Malmö Aspögatan92 %+36 s4 437
- 3Malmö Hamncentrum91 %+31 s4 437
- 4Malmö Kosterögatan91 %+38 s4 434
- 5Malmö Väderögatan90 %+40 s4 435
- 6Malmö Lodgatan88 %+38 s4 435
- 7Malmö Frihamnen83 %+30 s4 436
- 8Malmö C90 %+42 s5 528
- 9Malmö Caroli85 %+63 s5 530
- 10Malmö Drottningtorget84 %+65 s5 531
- 11Malmö Slussen77 %+27 s5 532
- 12Malmö Värnhem90 %+40 s4 386
- 12Malmö Värnhem (delar av turerna)64 %+2:17 min1 144
- 13Malmö Katrinelund71 %+2:07 min5 381
- 13Malmö Celsiusgården (delar av turerna)89 %+56 s148
- 14Malmö Industrigatan67 %+2:14 min5 532
- 15Malmö Stenkulaskolan76 %+1:34 min5 538
- 16Malmö Annelund82 %+44 s5 544
- 17Malmö Rosengård station81 %+52 s5 545
- 18Malmö Rosengård78 %+59 s5 547
- 19Malmö Rosengård Centrum77 %+68 s5 548
- 20Malmö Ramels väg71 %+1:48 min5 547
- 21Malmö Västra Skrävlinge70 %+1:48 min5 547
- 22Malmö Almgården69 %+1:47 min5 547
- 23Malmö Jägersro Villastad68 %+1:49 min5 546
- 24Malmö Travbanan69 %+83 s5 547
- 25Malmö Jägersro81 %+49 s5 215
- 25Malmö Jägersro (delar av turerna)80 %+63 s332
- 26Malmö Skogholmsgatan (delar av turerna)72 %+1:38 min332
- 26Malmö E-center71 %+17 s5 216
- 27Malmö Agnesfrids Gymnasium73 %+31 s5 215
- 28Malmö Stenåldersstigen74 %+55 s5 215
- 29Malmö Stenyxegatan70 %+62 s5 546
- 30Malmö Fosieby71 %+75 s5 546
- 31Malmö Lindängsstigen68 %+1:49 min5 546
- 32Malmö Lindängen84 %+30 s5 548
- 33Malmö Tenorgatan57 %−27 s5 549
- 34Malmö Almvik45 %−47 s5 547
- 35Malmö Lindeborgsgatan44 %−53 s5 547
- 36Malmö Lindeborg Centrum58 %−19 s5 546
- 37Malmö Hyllie Allé74 %+40 s5 550
- 38Malmö Hyllie76 %+85 s4 755
- 38Malmö Hyllie Vattenpark (delar av turerna)70 %+1:50 min802
- 39Malmö Hyllie gård (delar av turerna)65 %+2:29 min1 496
- 39Malmö Hyllie Park70 %+74 s4 353
- 40Malmö Djupadalsstigen67 %+1:47 min4 759
- 40Malmö Djupadalsstigen (delar av turerna)47 %+3:28 min802
- 40Malmö Hyllie Park (delar av turerna)57 %+3:01 min451
- 41Malmö Kalkbrottet59 %+2:31 min5 561
- 42Malmö Victoria Park64 %+2:03 min5 561
- 43Malmö Annetorp63 %+2:04 min5 561
- 44Malmö Götgatan64 %+1:55 min5 559
- 45Malmö Hyllie kyrkoväg63 %+1:56 min5 559
- 46Malmö Limhamn Gamla gatan59 %+2:20 min5 556
- 47Malmö Valborgsgatan55 %+2:35 min5 556
- 48Malmö Dragörkajen59 %+2:16 min5 521
- 49Malmö Ön55 %+19 s5 508