Linjer / Stadsbuss Malmö
12 Klagshamn-Bunkeflostrand-Malmö C-Käglinge
Riktning 1. Andra riktningen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01.
75 %avgångar i tid vid alla hållplatser
93 %turer framme inom 5:59 vid ändhållplats
+47 smedianförsening, var femte avgång mer än +2:47 min
0.0 %inställda turer av 5 641
Sämst vid Malmö Öresundsparken (63 % i tid), sämsta timme kl 21, bästa kl 8.
Timme för timme
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 77 | 77 | 76 | 83 | 92 | 90 | 84 | 86 | 84 | 85 | 82 | 77 | 69 | 66 | 67 | 67 | 70 | 70 | 71 | 74 | 69 | 58 | 63 | 69 |
| Lördag | 60 | 78 | 85 | 83 | 72 | 84 | 95 | 90 | 89 | 85 | 85 | 73 | 76 | 76 | 78 | 73 | 71 | 80 | 76 | 65 | 56 | 44 | 41 | 56 |
| Söndag | 76 | 77 | 83 | · | 79 | 80 | 85 | 85 | 92 | 89 | 84 | 75 | 73 | 78 | 80 | 79 | 75 | 78 | 80 | 78 | 64 | 68 | 78 | 77 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Dag för dag
Längs linjen
Hållplatser i turordning. Färgen följer andelen i tid vid just den hållplatsen.
- #HållplatsI tidMedianObs.
- 1Klagshamn93 %+36 s3 417
- 2Klagshamn Nygårdsvägen92 %+51 s3 416
- 3Klagshamn Syster Ellens stig90 %+75 s3 430
- 4Klagshamn Glada hörnan89 %+78 s3 433
- 5Klagshamn Möllevägen87 %+78 s3 433
- 6Bunkeflostrand Strandhem85 %+82 s3 433
- 7Bunkeflostrand Naffentorpsvägen83 %+87 s3 435
- 8Bunkeflostrand Fjärilsgatan91 %+35 s5 462
- 9Bunkeflostrand Vingen91 %+38 s5 462
- 10Bunkeflostrand Ängslätt90 %+38 s5 459
- 11Bunkeflostrand Centrum88 %+51 s5 459
- 12Bunkeflostrand Ängsdalsvägen87 %+57 s5 460
- 13Bunkeflostrand Bunkeflovägen85 %+63 s5 460
- 14Bunkeflostrand Betalstationen87 %+19 s5 461
- 15Malmö Hammars Parkväg84 %+20 s5 462
- 16Malmö Sibbarpsvägen74 %−1 s5 463
- 17Malmö Götgatan78 %+17 s5 463
- 18Malmö Hyllie kyrkoväg72 %+1 s5 461
- 19Malmö Limhamn Gamla gatan74 %+14 s5 463
- 20Malmö Packhusgatan77 %+43 s5 464
- 21Malmö Geijersgatan76 %+64 s5 463
- 22Malmö Hylliekroken75 %+73 s4 927
- 23Malmö Potatisåkern73 %+58 s5 464
- 24Malmö T-bryggan70 %+77 s5 463
- 25Malmö Ribersborg66 %+1:40 min5 462
- 26Malmö Öresundsparken62 %+2:00 min5 462
- 27Malmö museum78 %+42 s5 462
- 28Malmö Anna Lindhs plats68 %+46 s5 464
- 29Malmö C77 %+74 s5 462
- 30Malmö Studentgatan78 %+67 s5 441
- 31Malmö Kungsgatan75 %+87 s5 445
- 32Malmö Folkets park72 %+88 s5 457
- 33Malmö Karlskronaplan69 %+63 s5 460
- 34Malmö Trelleborgsgatan77 %+56 s5 461
- 35Malmö Ystadsgatan74 %+67 s5 461
- 36Malmö Sofielund72 %+47 s2 794
- 36Malmö Sofielund (delar av turerna)70 %+1:41 min2 666
- 37Malmö Musikhögskolan71 %+45 s2 794
- 37Malmö Lönngården (delar av turerna)68 %+1:51 min2 380
- 38Malmö Almtorget69 %+67 s2 793
- 38Malmö Persborg (delar av turerna)66 %+2:04 min2 380
- 39Malmö Hindby64 %+1:36 min5 458
- 40Malmö Gullvik73 %+68 s5 457
- 41Malmö Ögårdsparken68 %+47 s5 457
- 42Malmö Jägersro72 %+77 s5 458
- 43Malmö Jägershill71 %+83 s5 457
- 44Malmö Elisedals industriområde68 %+73 s5 455
- 45Oxie Johan Möllares väg64 %+66 s5 457
- 46Oxie Vårdhemmet71 %+31 s5 455
- 47Oxie Hanehögaparken72 %+41 s5 455
- 48Oxie Oshögavången70 %+42 s5 457
- 49Oxie station70 %+55 s5 457
- 50Kristineberg Strandhgården70 %+76 s5 456
- 51Kristineberg Saffransvägen69 %+47 s5 452
- 52Kristineberg Fänkålsvägen68 %+49 s5 452
- 53Kristineberg Syd68 %+59 s5 448
- 54Käglinge Rönnebjersvägen67 %+57 s5 444
- 55Käglinge Törringevägen67 %+69 s5 425
- 56Käglinge62 %+42 s5 368