Linjer / Stadsbuss Malmö
13 Svågertorp-Jägersro-Malmö C
Riktning 0. Andra riktningen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01.
76 %avgångar i tid vid alla hållplatser
94 %turer framme inom 5:59 vid ändhållplats
+49 smedianförsening, var femte avgång mer än +2:50 min
0.0 %inställda turer av 3 701
Sämst vid Malmö Svågertorp (55 % i tid), sämsta timme kl 16, bästa kl 21.
Timme för timme
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | · | · | · | · | 82 | 84 | 81 | 69 | 60 | 77 | 78 | 74 | 74 | 67 | 68 | 62 | 43 | 64 | 83 | 83 | 85 | 86 | 90 | · |
| Lördag | · | · | · | · | · | 97 | 91 | 90 | 91 | 89 | 82 | 80 | 84 | 85 | 85 | 86 | 83 | 82 | 80 | 86 | 85 | 87 | 82 | · |
| Söndag | · | · | · | · | · | 79 | 91 | 90 | 93 | 93 | 85 | 86 | 83 | 89 | 85 | 87 | 78 | 81 | 81 | 82 | 83 | 90 | 83 | · |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Dag för dag
Längs linjen
Hållplatser i turordning. Färgen följer andelen i tid vid just den hållplatsen.
- #HållplatsI tidMedianObs.
- 1Malmö C (delar av turerna)78 %+57 s81
- 1Malmö C89 %+35 s2 880
- 1Malmö C Norra Vallgatan (delar av turerna)93 %+27 s559
- 2Malmö C Norra84 %+63 s2 961
- 3Malmö Frihamnen83 %+43 s2 963
- 4Malmö Lodgatan76 %+45 s3 522
- 5Malmö Väderögatan73 %+39 s3 522
- 6Malmö Kosterögatan80 %+27 s3 526
- 7Malmö Hamncentrum80 %+44 s3 526
- 8Malmö Östra Fäladsgatan85 %+31 s3 527
- 9Malmö Simrisbanvägen83 %+38 s3 152
- 9Malmö Simrisbanvägen (delar av turerna)82 %+47 s373
- 10Malmö Höjdrodergatan81 %+49 s3 525
- 11Malmö Flygvärdinnan79 %+44 s3 525
- 12Malmö Flygledaren78 %+48 s3 525
- 13Malmö Bulltofta84 %+26 s3 525
- 14Malmö Ulricedal83 %+53 s3 526
- 15Malmö Videdal83 %+54 s3 525
- 16Malmö Videdals torg83 %+57 s3 526
- 17Malmö Ellenborgsvägen81 %+60 s3 526
- 18Malmö Höja79 %+73 s3 526
- 19Malmö Almgården74 %+1:38 min3 525
- 20Malmö Jägersro Villastad74 %+1:31 min3 525
- 21Malmö Travbanan71 %+52 s3 525
- 22Malmö Jägersro81 %+62 s3 526
- 23Malmö Jägershill80 %+59 s3 526
- 24Malmö Fredriksberg77 %+65 s3 526
- 25Malmö Skogholmsgatan76 %+79 s3 525
- 26Malmö Slipstensgatan75 %+84 s3 525
- 27Malmö Benkammen76 %+71 s3 524
- 28Malmö Bronsskäran75 %+80 s3 524
- 29Malmö Flintyxegatan74 %+86 s3 524
- 30Malmö Stenyxegatan68 %+1:59 min3 524
- 31Malmö Fosieby66 %+2:10 min3 523
- 32Malmö Lindängsstigen59 %+2:39 min3 523
- 33Malmö Lindängen76 %+81 s3 522
- 34Malmö Tenorgatan67 %+42 s3 522
- 35Malmö Almvik59 %+23 s3 522
- 36Malmö Katrinetorp62 %+33 s3 522
- 37Malmö Nornegatan67 %+78 s3 521
- 38Malmö Svågertorp57 %+18 s2 452
- 38Malmö Svågertorp (delar av turerna)59 %+26 s1 062