Linjer / Regionbuss
130 Lund - Åkarp - Malmö
Riktning 1. Andra riktningen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01.
72 %avgångar i tid vid alla hållplatser
95 %turer framme inom 5:59 vid ändhållplats
+73 smedianförsening, var femte avgång mer än +3:04 min
0.0 %inställda turer av 4 754
Sämst vid Malmö Södervärn (54 % i tid), sämsta timme kl 19, bästa kl 5. 8 % av turerna syntes aldrig i realtidsflödet och räknas inte.
Timme för timme
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 74 | 70 | 78 | 73 | 86 | 90 | 82 | 79 | 76 | 74 | 79 | 74 | 76 | 76 | 71 | 67 | 61 | 60 | 72 | 72 | 73 | 74 | 67 | 69 |
| Lördag | 66 | 71 | 66 | 70 | · | 100 | 77 | 86 | 77 | 72 | 62 | 74 | 61 | 68 | 77 | 70 | 67 | 71 | 75 | 70 | 68 | 79 | 72 | 69 |
| Söndag | 61 | · | · | · | · | 68 | 50 | 80 | 65 | 79 | 79 | 76 | 57 | 78 | 76 | 70 | 79 | 74 | 72 | 42 | 73 | 81 | 63 | 74 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Dag för dag
Längs linjen
Hållplatser i turordning. Färgen följer andelen i tid vid just den hållplatsen.
- #HållplatsI tidMedianObs.
- 1Lund Bankgatan87 %+58 s4 372
- 2Lund Hospitalsgatan84 %+84 s4 370
- 3Lund Södertull83 %+87 s4 371
- 4Lund Ruben Rausings gata78 %+1:48 min4 371
- 5Lund S:t Lars Trädgårdsgrinden78 %+1:30 min4 371
- 6Trafikplats Lund södra79 %+87 s4 371
- 7Hunnerup76 %+1:31 min4 372
- 8Uppåkra Bergströmshusen74 %+1:40 min4 372
- 9Uppåkra Väståkravägen72 %+1:47 min4 372
- 10Hjärup Skånebyn77 %+80 s4 373
- 11Hjärup Åkerslund75 %+1:31 min4 373
- 12Fattershus73 %+1:38 min4 373
- 13Hvilan Lindvägen74 %+1:40 min4 372
- 14Åkarp Alnarpsvägen77 %+67 s4 372
- 15Åkarp Sockervägen74 %+47 s4 372
- 16Burlöv Kronetorp73 %+67 s4 371
- 17Burlöv station58 %−10 s4 375
- 18Arlöv Ringvägen78 %+77 s4 376
- 19Arlöv kyrka76 %+1:30 min4 376
- 20Arlöv Sockerbitstorget78 %+60 s4 377
- 21Arlöv Allégatan76 %+57 s4 376
- 22Malmö Spillepengsmarken75 %+40 s4 376
- 23Malmö Ågatan74 %+56 s4 375
- 24Malmö Krusegränd73 %+52 s4 372
- 25Malmö Krusegatan71 %+54 s4 371
- 26Malmö Sjölundaviadukten68 %+51 s4 370
- 27Malmö Kirsebergsskolan66 %+49 s4 370
- 28Malmö Almedalsgatan64 %+61 s4 369
- 29Malmö Rörsjöparken61 %+58 s4 369
- 30Malmö Paulibron62 %+57 s4 368
- 31Malmö Kungsgatan60 %+73 s4 367
- 32Malmö Spångatan56 %+1:46 min4 365
- 33Malmö Södervärn51 %+12 s4 342