Linjer / Regionbuss
138 Landskrona - Löddeköpinge
Riktning 1. Andra riktningen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01.
76 %avgångar i tid vid alla hållplatser
91 %turer framme inom 5:59 vid ändhållplats
+75 smedianförsening, var femte avgång mer än +3:12 min
0.0 %inställda turer av 1 144
Sämst vid Löddeköpinge Center Syd (54 % i tid), sämsta timme kl 0, bästa kl 6.
Timme för timme
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 68 | 80 | 100 | · | · | 91 | 92 | 82 | 86 | 82 | 86 | 81 | 72 | 73 | 72 | 50 | 45 | 56 | 63 | 82 | 82 | 77 | 0 | 69 |
| Lördag | 70 | 91 | 77 | · | · | · | · | 89 | 87 | 61 | 65 | 75 | 83 | 71 | 62 | 81 | 69 | 74 | 84 | 77 | 55 | 86 | 68 | 81 |
| Söndag | 55 | · | · | · | · | · | · | · | 85 | 77 | 82 | 87 | 85 | 86 | 85 | 88 | 84 | 76 | 87 | 88 | 68 | 90 | 85 | 73 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Dag för dag
Längs linjen
Hållplatser i turordning. Färgen följer andelen i tid vid just den hållplatsen.
- #HållplatsI tidMedianObs.
- 1Landskrona Skeppsbron85 %+64 s1 139
- 2Landskrona Drottninggatan83 %+82 s1 138
- 3Landskrona Infarten85 %+45 s1 138
- 4Landskrona station83 %+73 s1 138
- 5Landskrona Malmövägen82 %+73 s1 138
- 6Landskrona Malmgatan83 %+64 s1 138
- 7Landskrona Gubbhögsgatan81 %+86 s1 138
- 8Landskrona Kamgatan80 %+88 s1 138
- 9Landskrona Skjutbanorna78 %+1:37 min1 138
- 10Axeltofta gården73 %+1:52 min1 138
- 11Häljarp Häljenäs71 %+1:57 min1 138
- 12Häljarp Rundelsvägen68 %+2:12 min1 139
- 13Häljarp Bokvägen65 %+2:19 min1 139
- 14Häljarp Sandvägen78 %+76 s1 139
- 15Klintkärrsvägen78 %+68 s1 139
- 16Kalvhagsvägen N78 %+75 s1 139
- 17Kalvhagsvägen S77 %+79 s1 139
- 18Saxtorp k:a79 %+64 s1 140
- 19Saxtorp Hagensvägen79 %+70 s1 139
- 20Björnahusen78 %+79 s1 138
- 21Davidslid77 %+82 s1 138
- 22Ålstorp Älgvägen75 %+89 s1 138
- 23Ålstorp Rådjursvägen72 %+1:34 min1 138
- 24Furuhillsvägen71 %+1:45 min1 138
- 25Annero71 %+1:36 min1 138
- 26Hänkelstorp78 %+64 s1 138
- 27Hofterupsvägen75 %+77 s1 138
- 28Löddeköpinge Håkantorp73 %+89 s1 138
- 29Löddeköpinge Ekenäs71 %+1:42 min1 138
- 30Löddeköpinge Norrevång68 %+1:56 min1 138
- 31Löddeköpinge Center Syd51 %+44 s1 129