Linjer / Stadsbuss Helsingborg
8 Rosengården - Helsingborg C - Hittarp - Domsten
Riktning 1. Andra riktningen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01.
86 %avgångar i tid vid alla hållplatser
99 %turer framme inom 5:59 vid ändhållplats
+61 smedianförsening, var femte avgång mer än +2:16 min
0.0 %inställda turer av 4 673
Sämst vid Helsingborg Tingshuset (60 % i tid), sämsta timme kl 2, bästa kl 6.
Timme för timme
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 81 | 88 | 69 | · | 91 | 93 | 93 | 89 | 93 | 89 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 82 | 84 | 82 | 84 | 85 | 90 | 85 | 86 | 89 |
| Lördag | 73 | 79 | 73 | · | · | 95 | 92 | 93 | 93 | 88 | 88 | 83 | 84 | 84 | 74 | 68 | 75 | 70 | 67 | 73 | 80 | 84 | 68 | 80 |
| Söndag | 95 | · | · | · | · | 96 | 96 | 95 | 95 | 92 | 86 | 90 | 94 | 89 | 87 | 90 | 90 | 88 | 90 | 87 | 88 | 87 | 89 | 87 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Dag för dag
Längs linjen
Hållplatser i turordning. Färgen följer andelen i tid vid just den hållplatsen.
- #HållplatsI tidMedianObs.
- 1Helsingborg Rosengården centrum97 %+23 s4 461
- 2Helsingborg Skaragatan97 %+36 s4 461
- 3Helsingborg Filbornaskolan97 %+45 s4 462
- 4Helsingborg Rosengården östra95 %+68 s4 462
- 5Helsingborg Majgatan94 %+79 s4 461
- 6Helsingborg Borgholmsgatan92 %+83 s4 461
- 7Helsingborg Haparandagatan87 %+1:39 min4 461
- 8Helsingborg Jönköpingsgatan95 %+51 s4 461
- 9Helsingborg Viskgatan91 %+31 s4 461
- 10Helsingborg Tranemansgatan73 %−11 s4 460
- 11Helsingborg Furutorpsplatsen81 %+22 s4 461
- 12Helsingborg Gustav Adolfs torg81 %+1:36 min3 949
- 12Helsingborg Tingshuset (delar av turerna)63 %−32 s513
- 13Helsingborg C96 %+17 s4 460
- 14Helsingborg Sundstorget94 %+35 s4 459
- 15Helsingborg Tågagatan västra92 %+40 s4 458
- 16Helsingborg Friabad89 %+67 s4 459
- 17Helsingborg Kompassen86 %+89 s3 726
- 17Helsingborg Kompassen (delar av turerna)88 %+54 s733
- 18Helsingborg Pålsjöbaden90 %+57 s4 459
- 19Helsingborg Pålsjö norra89 %+62 s4 459
- 20Helsingborg Tinkarp nedre85 %+81 s4 458
- 21Helsingborg Tinkarp Övre82 %+1:32 min4 458
- 22Laröd Sofiero Huvudentrén82 %+88 s4 458
- 23Laröd Slottsvägen85 %+65 s4 457
- 24Laröd Serpentinvägen82 %+78 s4 457
- 25Laröd Rosenvägen81 %+79 s4 456
- 26Laröd Skolvägen78 %+1:31 min4 455
- 27Hittarp Sundsliden77 %+1:36 min4 455
- 28Hittarp Kruareliden83 %+44 s4 455
- 29Kulla Gunnarstorp södra78 %+1:36 min2 253
- 30Kulla Gunnarstorp Slottet77 %+1:40 min2 253
- 31Domsten Fornminnet76 %+1:42 min2 253
- 32Domsten Sundsvägen75 %+1:44 min2 253
- 33Domsten Seglarevägen74 %+1:50 min2 253
- 34Domsten Berghemsvägen74 %+1:48 min2 253
- 35Domsten norra73 %+1:47 min2 239
- 36Domsten Väg 11171 %+3 s2 252