Linjer / Stadsbuss Lund
5 Annehem - Lund C - Råbylund
Riktning 0. Andra riktningen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01.
87 %avgångar i tid vid alla hållplatser
98 %turer framme inom 5:59 vid ändhållplats
+45 smedianförsening, var femte avgång mer än +1:57 min
0.0 %inställda turer av 5 175
Sämst vid Lund Hagtornsgränden (78 % i tid), sämsta timme kl 12, bästa kl 3. 9 % av turerna syntes aldrig i realtidsflödet och räknas inte.
Timme för timme
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 89 | 82 | 93 | 99 | · | 97 | 92 | 85 | 87 | 86 | 87 | 77 | 81 | 89 | 89 | 86 | 83 | 84 | 89 | 86 | 87 | 89 | 94 | 92 |
| Lördag | 91 | 92 | 90 | 99 | · | 98 | 98 | 97 | 95 | 84 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 86 | 85 | 88 | 90 | 96 | 94 | 88 | 92 | 93 |
| Söndag | 94 | · | · | · | · | · | 94 | 94 | 95 | 96 | 92 | 91 | 84 | 90 | 89 | 90 | 87 | 89 | 85 | 92 | 91 | 90 | 92 | 94 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Dag för dag
Längs linjen
Hållplatser i turordning. Färgen följer andelen i tid vid just den hållplatsen.
- #HållplatsI tidMedianObs.
- 1Lund Råbylund98 %+16 s4 723
- 2Lund Diakongatan97 %+37 s4 722
- 3Lund Guldåkerstorget96 %+59 s4 726
- 4Lund Skiffervägen94 %+73 s4 738
- 5Lund Arkivcentrum Syd95 %+54 s4 741
- 6Lund Brunngård94 %+26 s4 741
- 7Lund Hagtornsgränden79 %−14 s4 742
- 8Lund Studentlyckan83 %−3 s4 742
- 9Lund Kastanjegatan85 %+6 s4 739
- 10Lund Esplanaden87 %+26 s4 739
- 11Lund Bankgatan85 %+29 s4 739
- 12Lund Botulfsplatsen84 %+80 s4 740
- 13Lund Domkyrkan82 %+86 s4 739
- 14Lund Stadsbiblioteket78 %+1:36 min4 739
- 15Lund C91 %+53 s4 739
- 16Lund Kung Oskars väg91 %+44 s4 739
- 17Lund Bryggeriet90 %+40 s4 739
- 18Lund Universitetssjukhuset87 %+72 s4 739
- 19Lund Smörlyckan86 %+67 s4 739
- 20Lund Victoriastadion86 %+50 s4 738
- 21Lund Skarpskyttevägen81 %+85 s4 738
- 22Lund Fäladstorget83 %+36 s4 738
- 23Lund Norra Gränsvägen83 %+50 s4 736
- 24Lund Offerkällan82 %+59 s4 730
- 25Lund Annegården82 %+60 s4 584
- 26Lund Annehem88 %+44 s4 723