3 Gruvplan, Karlstad - Västra Stockfallet, Karlstad
Värmlandstrafik
Mot Västra Stockfallet, Karlstad från Gruvplan, Karlstad. Andra riktningen.
67 % av avgångarna i tid de senaste 90 dagarna, brukar vara 2 min sen. Sämst vid Karolinen, Karlstad. Mer om punktligheten.
Tidtabell
Avgångar från Gruvplan, Karlstad
42 understruken: turen brukar vara minst 2 minuter sen. Håll pekaren över eller tryck på en tid för detaljer.
Turer som börjar vid en annan hållplats: 08:10 från Stora torget, Karlstad.
Tidtabell för onsdag 21 oktober. Tidtabeller ändras, kontrollera alltid hos Värmlandstrafik före resan.
Hållplatser
- +0Gruvplan, Karlstad
- +1Gruvgången, Karlstad
- +3Våxnäs bytespunkt, Karlstad
- +4Våxnäs centrum, Karlstad
- +4Vårdcentralen Västerstrand, Karlstad
- +5Plintgatan, Karlstad
- +7Våxnäshallen, Karlstad
- +8Blockgatan, Karlstad
- +9Rattgatan, Karlstad
- +10Bromsgatan, Karlstad
- +11Blåljusbyn, Karlstad
- +13Kasernhöjden, Karlstad
- +14Karolinen, Karlstad
- +18Karlstad busstation
- +19Drottninggatan, Karlstad
- +20Residenstorget, Karlstad
- +24Stora torget, Karlstad
- +25Östra Torggatan, Karlstad
- +27Mellangatan, Karlstad
- +28Millénsgatan, Karlstad
- +29Tomtebogatan, Karlstad
- +31Rudsskolan, Karlstad
- +32Gunnern, Karlstad
- +33Färjestadsskolan, Karlstad
- +34Ruds centrum, Karlstad
- +35Långtäppan, Karlstad
- +36Rudsskogen, Karlstad
- +36Norra Rud, Karlstad
- +37Mossgatan, Karlstad
- +38Ruds bytespunkt, Karlstad
- +39Gustaf Fröding, Karlstad (vissa turer)
- +41Västra Stockfallet, Karlstad
- +40Lorensbergsparken, Karlstad (vissa turer)
- +41Lingonstigen, Karlstad (vissa turer)
- +42Kroppkärrsskolan, Karlstad (vissa turer)
- +42Uttervägen, Karlstad (vissa turer)
- +43Tjäderstigen, Karlstad (vissa turer)
- +44Transtigen, Karlstad (vissa turer)
Minuter efter första hållplatsen enligt tidtabellen, en vanlig vardag.
Hur pålitlig är linjen?
90 dagar Till 2026-10-15.10 p över snittet för busslinjer i Värmland (57 %), bättre än 72 % av dem.
stabil Sämsta timme kl 14, bästa kl 5.
Timme för timme
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 87 | 77 | 59 | 73 | 93 | 88 | 82 | 71 | 79 | 74 | 62 | 59 | 63 | 59 | 52 | 39 | 58 | 68 | 74 | 65 | 67 | 68 | 82 | |
| Lördag | 67 | 57 | 91 | 75 | 83 | 86 | 90 | 95 | 85 | 90 | 63 | 34 | 43 | 33 | 47 | 66 | 59 | 72 | 51 | 78 | 81 | 58 | 68 | |
| Söndag | 81 | 98 | 91 | 98 | 86 | 89 | 90 | 81 | 71 | 61 | 47 | 59 | 73 | 73 | 78 | 63 | 73 | 85 | 82 | 96 |
Bädda in tabellen på din webbplats
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Dag för dag
Punktlighet hållplats för hållplats
Färgen följer andelen i tid vid just den hållplatsen.
- #HållplatsI tidMedianObs.
- 1Gruvplan, Karlstad81 %+26 s3 535
- 2Gruvgången, Karlstad87 %+46 s3 538
- 3Våxnäs bytespunkt, Karlstad80 %+78 s3 543
- 4Våxnäs centrum, Karlstad78 %+87 s3 546
- 5Vårdcentralen Västerstrand, Karlstad75 %+1 min 42 s3 549
- 6Plintgatan, Karlstad71 %+1 min 57 s3 549
- 7Våxnäshallen, Karlstad72 %+1 min 46 s3 552
- 8Blockgatan, Karlstad70 %+1 min 56 s3 553
- 9Rattgatan, Karlstad69 %+1 min 50 s3 396
- 10Bromsgatan, Karlstad61 %+2 min 30 s3 557
- 11Blåljusbyn, Karlstad56 %+2 min 45 s3 557
- 12Kasernhöjden, Karlstad59 %+2 min 31 s3 557
- 13Karolinen, Karlstad54 %+2 min 52 s3 559
- 14Karlstad busstation62 %+2 min 8 s3 562
- 15Drottninggatan, Karlstad59 %+2 min 26 s3 564
- 16Residenstorget, Karlstad57 %+2 min 29 s3 567
- 17Stora torget, Karlstad76 %+78 s3 622
- 18Östra Torggatan, Karlstad71 %+1 min 45 s3 623
- 19Mellangatan, Karlstad74 %+83 s3 623
- 20Millénsgatan, Karlstad74 %+81 s3 623
- 21Tomtebogatan, Karlstad73 %+88 s3 623
- 22Rudsskolan, Karlstad70 %+1 min 41 s3 623
- 23Gunnern, Karlstad68 %+1 min 56 s3 623
- 24Färjestadsskolan, Karlstad66 %+2 min 3 s3 622
- 25Ruds centrum, Karlstad68 %+1 min 34 s3 622
- 26Långtäppan, Karlstad67 %+1 min 33 s3 622
- 27Rudsskogen, Karlstad66 %+1 min 35 s3 622
- 28Norra Rud, Karlstad65 %+1 min 38 s3 622
- 29Mossgatan, Karlstad64 %+1 min 39 s3 619
- 30Ruds bytespunkt, Karlstad64 %+88 s3 621
- 31Västra Stockfallet, Karlstad58 %+56 s1 828
- 31Gustaf Fröding, Karlstad (delar av turerna)62 %+1 min 51 s1 649
- 32Lorensbergsparken, Karlstad (delar av turerna)60 %+2 min 2 s1 649
- 33Lingonstigen, Karlstad (delar av turerna)59 %+2 min 11 s1 649
- 34Kroppkärrsskolan, Karlstad (delar av turerna)59 %+2 min 8 s1 649
- 35Uttervägen, Karlstad (delar av turerna)58 %+2 min 13 s1 649
- 36Tjäderstigen, Karlstad (delar av turerna)58 %+2 min 17 s1 647
- 37Transtigen, Karlstad (delar av turerna)59 %+1 min 34 s1 649
Samma linje, olika definitioner
Operatörer och myndigheter mäter olika. Här är linjen med fem vanliga mått, så att siffran kan ställas bredvid deras.
| Mått | Andel | Definition |
|---|---|---|
| Skånetrafikens mått | 67 % | avgång högst en minut före och 2 minuter 59 sekunder efter tidtabell vid varje hållplats, samma mått för alla län |
| Högst 3 min sen | 70 % | alla hållplatser, för tidiga avgångar räknas som i tid |
| Högst 5 min sen | 86 % | alla hållplatser, som Trafikanalys mäter buss |
| RT+5 vid ändhållplats | 89 % | turen framme inom 5 minuter 59 sekunder, Trafikverkets tågmått |
| STM(5) | 89 % | RT+5 där inställda turer räknas som misslyckade, Trafikanalys sammanvägda mått |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/routes/varm/9011017000300000_0.