Dalarna / Månadsrapport
Punktlighet i Dalarna, augusti 2026
Dalatrafik. 39 833 turer och 1 150 099 observerade avgångar på 27 dagar. Fri att citera med källa lokaltrafiken.nu.
65 %avgångar i tid
60 %sämsta dagen, 2026-08-20
75 %bästa dagen, 2026-08-09
0linjer som rört sig minst 5 punkter sedan juli 2026
Dag för dag
Sämsta linjerna
| # | Linje | Turer | I tid | Median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 295Ludvika resecentrum - Valhallavägen | 337 | 34 % | +3 min 56 s |
| 2 | 294Ludvika resecentrum - Karlberg | 354 | 37 % | +4 min 19 s |
| 3 | 266Hedemora resecentrum - Stjärnsund Sandvika | 108 | 41 % | +3 min 54 s |
| 4 | 253Björboskolan - Källan Björbo | 115 | 45 % | +3 min 20 s |
| 5 | 213Ludvika resecentrum - Borlänge resecentrum | 143 | 46 % | +3 min 10 s |
| 6 | 141Orsa busstn - Ripvägen | 378 | 46 % | +2 min 50 s |
| 7 | 298Smedjebacken resecentrum - Gamla Gruvkontoret | 447 | 49 % | +2 min 54 s |
| 8 | 361Fagersta Central - Smedjebacken resecentrum | 106 | 49 % | +2 min 36 s |
| 9 | 325Kättbo östra - Stutt | 116 | 50 % | +2 min 50 s |
| 10 | 213Borlänge resecentrum - Ludvika resecentrum | 153 | 50 % | +2 min 41 s |
Bästa linjerna
| # | Linje | Turer | I tid | Median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12Visitors center - Torkils väg | 657 | 92 % | +53 s |
| 2 | 12Torkils väg - Visitors center | 664 | 89 % | +47 s |
| 3 | 14Tallen köpcentrum - Önsbacksdammen | 281 | 89 % | +32 s |
| 4 | 13Gullnäsgården - Runnvägen | 646 | 87 % | +57 s |
| 5 | 13Runnvägen - Gullnäsgården | 663 | 86 % | +50 s |
| 6 | 14Önsbacksdammen - Tallen köpcentrum | 254 | 85 % | +66 s |
| 7 | 4Övre Färjegårdarna - Borlänge centrum | 196 | 84 % | +76 s |
| 8 | 151Jungfruvägen E16 - Kvarnsvedens Pappersbruk | 656 | 84 % | +63 s |
| 9 | 2Jaxrondellen - Bergebyvägen | 718 | 84 % | +77 s |
| 10 | 325Stutt - Kättbo östra | 106 | 83 % | +85 s |
Andra månader augusti 2026, september 2026, oktober 2026. Metod och definitioner under så räknar vi. Medianförsening +2 min 3.432887951385055 s.