Värmland / Månadsrapport
Punktlighet i Värmland, september 2026
Värmlandstrafik. 73 046 turer och 1 783 520 observerade avgångar på 30 dagar. Fri att citera med källa lokaltrafiken.nu.
57 %avgångar i tid
53 %sämsta dagen, 2026-09-25
67 %bästa dagen, 2026-09-13
32linjer som rört sig minst 5 punkter sedan augusti 2026
Dag för dag
Sämsta linjerna
| # | Linje | Turer | I tid | Median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108Sölje Tångberg, Glava - Arvika busstation | 162 | 32 % | +5 min 41 s |
| 2 | 301Sjögränd, Uddeholm - Hagfors busstation | 170 | 32 % | +6 min 56 s |
| 3 | 400Filipstad busstation - Karlstad busstation | 806 | 37 % | +3 min 48 s |
| 4 | 401Graninge, Molkom - Karlstad busstation | 410 | 39 % | +4 min 2 s |
| 5 | 110Skramlevägen, Gunnarskog - Arvika busstation-Solbergsgränd | 132 | 39 % | +3 min 7 s |
| 6 | 101Torget, Åmotfors - Lässerud, Åmotfors | 110 | 41 % | +3 min 27 s |
| 7 | 303Hagfors busstation - Torsby resecentrum | 170 | 42 % | +3 min 50 s |
| 8 | 106Charlottenberg resecentrum - Torget, Koppom | 132 | 42 % | +3 min 24 s |
| 9 | 800Karolinen, Karlstad - Åmål resecentrum | 496 | 43 % | +3 min 27 s |
| 10 | 800Åmål resecentrum - Karlstad busstation | 548 | 44 % | +3 min 26 s |
Bästa linjerna
| # | Linje | Turer | I tid | Median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74Sunne resecentrum - Karlstad centralstation, Tåg | 281 | 96 % | +10 s |
| 2 | 74Karlstad centralstation - Sunne resecentrum, Tåg | 280 | 92 % | +44 s |
| 3 | 52Vildrosgatan vändplan, Arvika - Arvika busstation | 214 | 87 % | +35 s |
| 4 | 2Strand vändplan, Kristinehamn - Häggvägen, Kristinehamn | 570 | 85 % | +56 s |
| 5 | 71Karlstad centralstation - Göteborg Centralen, Tåg | 203 | 85 % | +2 min 43 s |
| 6 | 70Charlottenberg resecentrum - Karlstad centralstation, Tåg | 548 | 84 % | +1 min 34 s |
| 7 | 4Övre kvarn, Kristinehamn - Kristinehamn resecentrum | 526 | 84 % | +70 s |
| 8 | 3Kristinehamn resecentrum - Södra Sörkastet, Kristinehamn | 386 | 84 % | +72 s |
| 9 | 51Arvika busstation - Musikhögskolan Ingesund, Arvika | 710 | 83 % | +71 s |
| 10 | 3Södra Sörkastet, Kristinehamn - Kristinehamn resecentrum | 386 | 83 % | +53 s |
Blev sämre sedan augusti 2026
| 401Graninge, Molkom - Karlstad busstation | 58 % → 39 % | -19 p |
| 401Drottninggatan, Karlstad - Graninge, Molkom | 62 % → 45 % | -17 p |
| 108Sölje Tångberg, Glava - Arvika busstation | 45 % → 32 % | -13 p |
| 110Skramlevägen, Gunnarskog - Arvika busstation-Solbergsgränd | 49 % → 39 % | -10 p |
| 104Vännacka, Årjäng - Arvika busstation | 73 % → 63 % | -10 p |
| 303Torsby resecentrum - Hagfors busstation | 58 % → 49 % | -10 p |
| 70Kristinehamn resecentrum - Åmotfors station, Tåg | 91 % → 81 % | -10 p |
| 803Övre Bruket, Edsvalla - Karlstad busstation | 53 % → 44 % | -9 p |
Blev bättre
| 407Filipstad busstation - Hällefors Resecentrum | 27 % → 52 % | +25 p |
| 74Sunne resecentrum - Karlstad centralstation, Tåg | 77 % → 96 % | +19 p |
| 201Fagerås resecentrum - Karlstad busstation | 56 % → 69 % | +12 p |
| 4Oskarslund, Karlstad - Edsgatan, Karlstad | 60 % → 70 % | +10 p |
| 501Drottninggatan, Karlstad - Arnövägen, Väse | 36 % → 45 % | +9 p |
| 408Filipstad busstation - Coop, Lesjöfors | 49 % → 58 % | +9 p |
| 802Fagerås resecentrum - Norsplan, Vålberg | 36 % → 44 % | +7 p |
| 101Torget, Koppom - Arvika busstation | 47 % → 54 % | +7 p |
Andra månader augusti 2026, september 2026, oktober 2026. Metod och definitioner under så räknar vi. Medianförsening +2 min 34.75463297299723 s.