Hållplatser / Dalarna, Dalatrafik
Hosjöskolan
Alla 2 lägen. Ligger i Falun kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
- 11mot Klingvägenläge A06:2706:4807:08
- 11mot Slätta centrumläge B06:2306:4007:00
- 152mot Lapp Anders vägläge B04:5605:4606:06
- 152mot Pumphuset Hosjöläge A06:0906:4907:09
- 238mot Folkarbynläge A13:3514:1514:50
- 243mot Falun resecentrumläge B06:3107:5407:55
- 243mot Vika kyrkanläge A06:1806:4908:08
Avgångar i dag. . 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
78 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 1 min sena. Sämst kl 23 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-15, 7 181 observerade avgångar på 7 linjer.78 %avgångar i tid
+76 smedianförsening, var femte mer än +2 min 50 s
7 %mer än 5 minuter sena
13 p över snittet för hållplatser i Dalarna (66 %), bättre än 82 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 23 på vardagar, då 42 % går i tid och medianförseningen är -76 s. Bäst är kl 04 med 98 %, ett spann på 56 punkter. Helger har 82 % mot 78 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 70 | 81 | 98 | 92 | 88 | 85 | 87 | 73 | 81 | 88 | 91 | 76 | 74 | 76 | 63 | 72 | 88 | 66 | 63 | 82 | 78 | 42 | ||
| Lördag | 91 | 85 | 82 | 86 | 73 | 88 | 85 | 82 | 91 | 76 | 64 | 68 | 82 | 88 | 73 | 91 | 82 | 91 | 73 | 71 | 91 | |||
| Söndag | 82 | 95 | 82 | 85 | 100 | 91 | 79 | 82 | 86 | 95 | 76 | 79 | 91 | 73 | 73 | 91 | 76 | 55 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 152Pumphuset Hosjö - Lapp Anders väg | 2 222 | 87 % | +88 s | 3 % | |
| 152Lapp Anders väg - Pumphuset Hosjö | 2 150 | 78 % | +56 s | 5 % | |
| 11Slätta centrum - Klingvägen | 787 | 56 % | +2 min 17 s | 19 % | |
| 11Klingvägen - Slätta centrum | 750 | 89 % | +59 s | 3 % | |
| 243Vika kyrkan - Falun resecentrum | 615 | 69 % | +1 min 57 s | 11 % | |
| 243Falun resecentrum - Vika kyrkan | 519 | 70 % | +1 min 51 s | 12 % | |
| 238Hosjögården - Folkarbyn | 138 | 98 % | +43 s | 1 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/dt/9021020580516000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Hosjöskolan"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Hosjöskolan skolbusshållplats | 99 m | 30 | 43 % |
| Kyrkvägen | 264 m | 1 092 | 70 % |
| Hosjögården | 350 m | 7 184 | 78 % |
| Uddnäsvägen | 446 m | 1 092 | 70 % |
| Backberget | 559 m | 5 906 | 81 % |
| Skutuddsvägen | 613 m | 7 012 | 74 % |
| Uddnäs norra | 907 m | 1 092 | 70 % |
| Pumphuset Hosjö | 944 m | 5 909 | 76 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/dt/9021020580516000.