Hållplatser / Dalarna, Dalatrafik
Falu Lasarett huvudentrén
Alla 3 lägen. Ligger i Falun kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
- 11mot Klingvägenläge B05:1606:0806:28
- 11mot Slätta centrumläge A05:4606:0606:26
- 153mot Jax/Nygårdsvägenläge B06:3106:4106:51
- 153mot Visitors centerläge A07:5208:0208:12
- 154mot Borlänge resecentrumläge A07:1208:1209:12
- 154mot Plutonsvägen endast för förareläge B06:3907:1208:19
- 250mot Djurås resecentrumläge A07:0311:5816:08
Avgångar i dag. . 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
75 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 2 min sena. Sämst kl 16 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-24, 9 459 observerade avgångar på 8 linjer.75 %avgångar i tid
+1 min 30 smedianförsening, var femte mer än +3 min 8 s
7 %mer än 5 minuter sena
10 p över snittet för hållplatser i Dalarna (66 %), bättre än 77 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 16 på vardagar, då 57 % går i tid och medianförseningen är +2 min 0 s. Bäst är kl 23 med 94 %, ett spann på 37 punkter. Helger har 80 % mot 75 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 82 | 68 | 82 | 77 | 81 | 73 | 63 | 86 | 81 | 81 | 77 | 81 | 69 | 67 | 57 | 85 | 90 | 84 | 81 | 87 | 81 | 94 | ||
| Lördag | 58 | 67 | 73 | 96 | 95 | 100 | 96 | 75 | 71 | 69 | 53 | 58 | 72 | 74 | 79 | 81 | 92 | 72 | 88 | 64 | 91 | |||
| Söndag | 86 | 100 | 100 | 91 | 91 | 82 | 82 | 67 | 82 | 76 | 79 | 86 | 86 | 95 | 97 | 91 | 95 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Klingvägen - Slätta centrum | 2 610 | 73 % | +1 min 30 s | 7 % | |
| 11Slätta centrum - Klingvägen | 2 555 | 87 % | +76 s | 5 % | |
| 153Visitors center - Jax/Nygårdsvägen | 1 373 | 72 % | +2 min 3 s | 7 % | |
| 153Jax/Nygårdsvägen - Visitors center | 1 056 | 60 % | +2 min 42 s | 21 % | |
| 154Plutonsvägen endast för förare - Borlänge resecentrum | 696 | 83 % | +1 min 38 s | 5 % | |
| 154Borlänge resecentrum - Plutonsvägen endast för förare | 629 | 81 % | +1 min 36 s | 6 % | |
| 250Falu Lasarett huvudentrén - Djurås resecentrum | 270 | 97 % | +17 s | 0 % | |
| 250Djurås resecentrum - Falu Lasarett huvudentrén | 270 | 13 % | -3 min 20 s | 4 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/dt/9021020580555000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Falu Lasarett huvudentrén"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Psilanders väg | 144 m | 9 436 | 76 % |
| Lasarettet Svärdsjögatan | 213 m | 25 890 | 72 % |
| Vasagatan | 321 m | 2 180 | 72 % |
| Kullen | 367 m | 2 181 | 67 % |
| Manhemsvägen | 396 m | 22 517 | 64 % |
| Svärdsjögatan | 419 m | 2 201 | 90 % |
| Manhem | 474 m | 2 201 | 93 % |
| Kristinegymnasiet | 562 m | 31 523 | 76 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/dt/9021020580555000.