Hållplatser / Dalarna, Dalatrafik
Borlänge centrum läge A
Hela hållplatsen. Ligger i Borlänge kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
Nästa avgångar
- 05:26210mot Tronsjöläge A
- 05:42101mot Avesta busstnläge A
- 05:48370mot Verkstadsgatanläge A
- 05:59154mot Plutonsvägen endast för förareläge A
- 06:07296mot Borlänge resecentrumläge A
- 06:13214mot Borlänge resecentrumläge A
- 06:18101mot Avesta busstnläge A
- 06:29154mot Plutonsvägen endast för förareläge A
- 06:38210mot Tronsjöläge A
- 06:43101mot Avesta busstnläge A
- 06:48214mot Borlänge resecentrumläge A
- 06:48370mot Verkstadsgatanläge A
Nästa 12 avgångar från alla lägen. 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
82 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 1 min sena. Sämst kl 11 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-15, 3 391 observerade avgångar på 16 linjer.82 %avgångar i tid
+67 smedianförsening, var femte mer än +2 min 31 s
5 %mer än 5 minuter sena
16 p över snittet för hållplatser i Dalarna (66 %), bättre än 90 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 11 på vardagar, då 71 % går i tid och medianförseningen är +3 s. Bäst är kl 05 med 96 %, ett spann på 25 punkter. Helger har 73 % mot 83 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 96 | 91 | 79 | 74 | 92 | 95 | 71 | 91 | 87 | 80 | 79 | 72 | 77 | 88 | 77 | 86 | 93 | 81 | ||||||
| Lördag | 74 | 74 | 91 | 82 | 53 | |||||||||||||||||||
| Söndag | 68 | 68 | 82 | 100 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 101Borlänge resecentrum - Avesta busstn | 1 015 | 79 % | +1 min 43 s | 5 % | |
| 154Borlänge resecentrum - Plutonsvägen endast för förare | 593 | 88 % | +67 s | 3 % | |
| 210Borlänge resecentrum - Tronsjö | 344 | 88 % | +43 s | 3 % | |
| 370Borlänge resecentrum - Verkstadsgatan | 317 | 91 % | +50 s | 2 % | |
| 214Borlänge resecentrum - Borlänge resecentrum | 194 | 92 % | +59 s | 2 % | |
| 270Borlänge resecentrum - Långshyttan centrum | 181 | 90 % | +52 s | 3 % | |
| 213Borlänge resecentrum - Ludvika resecentrum | 127 | 90 % | +74 s | 6 % | |
| 215Djurås resecentrum - Borlänge resecentrum | 105 | 43 % | -17 s | 4 % | |
| 214Tunabaren - Borlänge resecentrum | 102 | 61 % | +2 min 59 s | 25 % | |
| 212Borlänge resecentrum - Sörbo | 86 | 90 % | +66 s | 0 % | |
| 219Borlänge resecentrum - Sågvägen Ornäs | 85 | 78 % | +1 min 59 s | 7 % | |
| 253Björboskolan - Mockfjärdsskolan E16 | 77 | 52 % | +1 min 54 s | 13 % | |
| 296Karlberg - Borlänge resecentrum | 55 | 47 % | -56 s | 2 % | |
| 211Torsångs skola skolbusshållplats - Ornäs skola skolbusshållplats | 43 | 98 % | +40 s | 0 % | |
| 220Borlänge centrum - Ornäs skola skolbusshållplats | 42 | 98 % | +24 s | 0 % | |
| 216Borlänge resecentrum - Borlänge resecentrum | 25 | 88 % | +73 s | 4 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/dt/9022020581254001" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Borlänge centrum"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Maximtorget | 287 m | 7 374 | 89 % |
| Vasagatan | 325 m | 4 999 | 86 % |
| Tunagatan | 328 m | 696 | 81 % |
| Resecentrum Vasaparken | 382 m | 18 519 | 81 % |
| Sahlstedtsgatan | 402 m | 11 650 | 78 % |
| Borlänge resecentrum | 408 m | 11 143 | 61 % |
| Västra Porten - Dalen | 433 m | 11 651 | 78 % |
| SSAB Västra Porten | 535 m | 14 911 | 71 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/dt/9022020581254001.