Hållplatser / Örebro län, Länstrafiken Örebro
Blacksta
Alla 2 lägen. Ligger i Kumla kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
- 703mot Kumla resecentrumläge B16:44
- 704mot Askersunds busstationläge A05:4506:1506:45
- 704mot Kumla resecentrumläge B06:0906:3907:09
Avgångar i dag. . 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
57 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 1 min sena. Sämst kl 05 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-15, 2 774 observerade avgångar på 4 linjer.57 %avgångar i tid
+84 smedianförsening, var femte mer än +2 min 50 s
7 %mer än 5 minuter sena
6 p under snittet för hållplatser i Örebro län (62 %), bättre än 41 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 05 på vardagar, då 33 % går i tid och medianförseningen är +3 min 10 s. Bäst är kl 06 med 66 %, ett spann på 33 punkter. Helger har 73 % mot 55 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 33 | 66 | 62 | 54 | 56 | 61 | 55 | 62 | 56 | 45 | 54 | 42 | 49 | 66 | 47 | 57 | 44 | 63 | 53 | |||||
| Lördag | 45 | 73 | 82 | 82 | 86 | 73 | 80 | 64 | 45 | 82 | 73 | 82 | 73 | |||||||||||
| Söndag | 90 | 60 | 91 | 90 | 45 | 60 | 68 | 89 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 704Kumla resecentrum - Askersunds busstation | 1 324 | 47 % | +3 min 13 s | 12 % | |
| 704Askersunds busstation - Kumla resecentrum | 1 324 | 65 % | -9 s | 2 % | |
| 703Hallsbergs resecentrum - Kumla resecentrum | 83 | 80 % | -2 s | 0 % | |
| 703Kumla resecentrum - Hallsbergs resecentrum | 43 | 67 % | +2 min 35 s | 5 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/orebro/9021018915370000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Blacksta"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Korsta | 992 m | 1 202 | 79 % |
| Klockarbacken | 1 073 m | 4 184 | 61 % |
| Sannahed | 1 141 m | 2 774 | 74 % |
| Älvbro | 1 212 m | 1 202 | 83 % |
| Hägergatan | 1 342 m | 4 182 | 61 % |
| Kullagården | 1 405 m | 1 202 | 86 % |
| Älvesta | 1 559 m | 1 202 | 87 % |
| Södra Sanna | 1 589 m | 2 774 | 75 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/orebro/9021018915370000.