Karlskrona C
Alla 8 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 2 215 observerade avgångar på 4 linjer.
87 %avgångar i tid
+18 smedianförsening, var femte mer än +2:16 min
16 %mer än 5 minuter sena
0.0 %inställda
Timme för timme, linje 802
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 79 | · | · | · | · | · | · | 84 | 84 | 69 | 86 | 73 | 76 | 68 | 80 | 73 | 82 | 63 | 50 | 46 | 50 | 58 | 62 | 71 |
| Lördag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 90 | · | 100 | · | 90 | · | · | · | · | 80 | 60 | 70 | · | 80 | 100 |
| Söndag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 90 | · | · | 80 | 82 | 100 | 91 | 90 | 80 | 90 | · | 45 | 90 | 70 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge 1 9022012010007041 | 2 196 | 87 % | +18 s | 15 % |
| Läge B 9022012010007002 | 19 | 32 % | +2:06 min | 47 % |
| Läge 2 9022012010007042 | – | – | – | – |
| Läge 3 9022012010007043 | – | – | – | – |
| Läge 4 9022012010007044 | – | – | – | – |
| Läge 6 9022012010007046 | – | – | – | – |
| Läge A 9022012010007001 | – | – | – | – |
| Läge D 9022012010007004 | – | – | – | – |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 802Ø Karlskrona - Kristianstad - Malmö - København Öresundståg, riktning 1 | 1 138 | 100 % | +9 s | 5 % | timmar |
| 802Ø Karlskrona - Kristianstad - Malmö - København Öresundståg, riktning 0 | 1 058 | 74 % | +1:35 min | 27 % | timmar |
| 6802Ers.buss Karlskrona-Kristianstad-Malmö-København TEB planerad, riktning 0 | 13 | 8 % | +8:42 min | 62 % | timmar |
| 6802Ers.buss Karlskrona-Kristianstad-Malmö-København TEB planerad, riktning 1 | 6 | 83 % | +48 s | 17 % | timmar |