Svalöv Skolgatan
Alla 3 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 5 401 observerade avgångar på 6 linjer.
85 %avgångar i tid
+40 smedianförsening, var femte mer än +2:07 min
4 %mer än 5 minuter sena
0.0 %inställda
Timme för timme, linje 243
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | · | · | · | · | · | · | 100 | 100 | 100 | · | 93 | · | 93 | 93 | 100 | 100 | 93 | 87 | 100 | · | 87 | · | · | · |
| Lördag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Söndag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge B 9022012014119002 | 3 973 | 85 % | +36 s | 5 % |
| Läge A 9022012014119001 | 730 | 82 % | +66 s | 6 % |
| Läge D 9022012014119004 | 698 | 90 % | +38 s | 2 % |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 240Landskrona - Svalöv Regionbuss, riktning 1 | 1 818 | 75 % | +64 s | 8 % | timmar |
| 240Landskrona - Svalöv Regionbuss, riktning 0 | 1 796 | 95 % | +34 s | 2 % | timmar |
| 230Ekeby - Kågeröd - Svalöv - Teckomatorp Regionbuss, riktning 1 | 730 | 82 % | +80 s | 6 % | timmar |
| 230Ekeby - Kågeröd - Svalöv - Teckomatorp Regionbuss, riktning 0 | 698 | 90 % | +53 s | 2 % | timmar |
| 243Röstånga - Svalöv Regionbuss, riktning 0 | 180 | 96 % | +28 s | 1 % | timmar |
| 243Röstånga - Svalöv Regionbuss, riktning 1 | 179 | 83 % | +55 s | 2 % | timmar |