Förslöv station
Alla 8 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 7 195 observerade avgångar på 6 linjer.
92 %avgångar i tid
+33 smedianförsening, var femte mer än +1:38 min
5 %mer än 5 minuter sena
0.0 %inställda
Timme för timme, linje 504
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | · | · | · | · | · | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | · | 100 | · | 92 | 94 | 100 | 98 | 96 | 100 | · | 98 | · | 100 | 100 |
| Lördag | 91 | · | 100 | · | · | · | 100 | · | 100 | · | 100 | · | 91 | · | 100 | · | 100 | · | 100 | · | 100 | · | 91 | · |
| Söndag | 91 | · | · | · | · | · | 100 | · | 100 | · | 100 | · | 91 | · | 100 | · | 91 | · | 100 | · | 100 | · | 100 | · |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge 1 9022012078115041 | 3 790 | 95 % | +43 s | 8 % |
| Läge B 9022012078115002 | 2 240 | 90 % | +22 s | 1 % |
| Läge C 9022012078115003 | 1 165 | 84 % | +24 s | 2 % |
| Läge * 9022012078115030 | – | – | – | – |
| Läge 2 9022012078115042 | – | – | – | – |
| Läge 3 9022012078115043 | – | – | – | – |
| Läge 5 9022012078115045 | – | – | – | – |
| Läge A 9022012078115001 | – | – | – | – |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 816Halmstad - Ängelholm - Helsingborg Pågatåg, riktning 0 | 1 896 | 93 % | +63 s | 14 % | timmar |
| 816Halmstad - Ängelholm - Helsingborg Pågatåg, riktning 1 | 1 894 | 97 % | +50 s | 3 % | timmar |
| 504Båstad - Förslöv Regionbuss, riktning 0 | 1 122 | 98 % | +26 s | 1 % | timmar |
| 504Båstad - Förslöv Regionbuss, riktning 1 | 1 118 | 81 % | +12 s | 1 % | timmar |
| 505Torekov - Rammsjö - Förslöv Regionbuss, riktning 0 | 584 | 97 % | +32 s | 2 % | timmar |
| 505Torekov - Rammsjö - Förslöv Regionbuss, riktning 1 | 581 | 71 % | +0 s | 2 % | timmar |