Malmö Gustav Adolfs torg
Alla 14 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 58 527 observerade avgångar på 10 linjer.
81 %avgångar i tid
+50 smedianförsening, var femte mer än +2:43 min
8 %mer än 5 minuter sena
0.0 %inställda
Timme för timme, linje 11
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 89 | 95 | · | · | · | 96 | 98 | 88 | 68 | 81 | 68 | 62 | 58 | 68 | 72 | 72 | 68 | 73 | 87 | 93 | 78 | 67 | 79 | 82 |
| Lördag | 86 | 91 | 91 | · | · | · | 100 | 90 | 95 | 91 | 87 | 76 | 78 | 61 | 86 | 84 | 86 | 86 | 88 | 59 | 52 | 59 | 50 | 77 |
| Söndag | 91 | 100 | · | · | · | · | 100 | 91 | 100 | 86 | 90 | 89 | 83 | 86 | 95 | 92 | 95 | 86 | 96 | 50 | 68 | 77 | 86 | 77 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge B 9022012080100002 | 7 572 | 79 % | +61 s | 8 % |
| Läge C 9022012080100003 | 7 548 | 83 % | +57 s | 7 % |
| Läge D 9022012080100004 | 6 706 | 76 % | +64 s | 10 % |
| Läge K 9022012080100011 | 6 594 | 82 % | +42 s | 8 % |
| Läge I 9022012080100009 | 6 572 | 88 % | +33 s | 5 % |
| Läge A 9022012080100001 | 5 772 | 68 % | +77 s | 18 % |
| Läge J 9022012080100010 | 5 764 | 92 % | +25 s | 3 % |
| Läge H 9022012080100008 | 4 316 | 65 % | +53 s | 7 % |
| Läge G 9022012080100007 | 4 309 | 89 % | +33 s | 3 % |
| Läge L 9022012080100012 | 3 374 | 82 % | +54 s | 5 % |
| Läge E 9022012080100005 | – | – | – | – |
| Läge F 9022012080100006 | – | – | – | – |
| Läge M 9022012080100013 | – | – | – | – |
| Läge S 9022012080100019 | – | – | – | – |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Annetorp-Malmö C-Värnhem-Segemölla Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 7 572 | 79 % | +75 s | 8 % | timmar |
| 4Annetorp-Malmö C-Värnhem-Segemölla Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 7 548 | 83 % | +69 s | 7 % | timmar |
| 8Lindängen-Södervärn-Malmö C-Västra hamnen Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 6 594 | 82 % | +51 s | 8 % | timmar |
| 8Lindängen-Södervärn-Malmö C-Västra hamnen Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 6 572 | 88 % | +36 s | 5 % | timmar |
| 2Kastanjegården-Södervärn-G A torg- Malmö C Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 5 798 | 82 % | +60 s | 5 % | timmar |
| 2Kastanjegården-Södervärn-G A torg- Malmö C Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 5 764 | 92 % | +26 s | 3 % | timmar |
| 1Gustav Adolfs torg-Södervärn-Jägersro-Kristineberg Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 5 060 | 58 % | +1:41 min | 15 % | timmar |
| 1Gustav Adolfs torg-Södervärn-Jägersro-Kristineberg Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 5 055 | 84 % | +58 s | 7 % | timmar |
| 11Elinelund-G A torg-Södervärn-Fortuna Hemgården Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 4 282 | 79 % | +60 s | 9 % | timmar |
| 11Elinelund-G A torg-Södervärn-Fortuna Hemgården Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 4 282 | 73 % | +89 s | 12 % | timmar |