Malmö Ellstorp
Alla 3 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 28 250 observerade avgångar på 5 linjer.
77 %avgångar i tid
+42 smedianförsening, var femte mer än +2:20 min
6 %mer än 5 minuter sena
0.0 %inställda
Timme för timme, alla linjer
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 81 | 72 | 75 | 67 | 87 | 85 | 86 | 82 | 82 | 81 | 76 | 75 | 69 | 67 | 68 | 69 | 62 | 69 | 79 | 79 | 82 | 79 | 84 | 80 |
| Lördag | 82 | 80 | 67 | 91 | 86 | 81 | 87 | 90 | 87 | 77 | 82 | 84 | 81 | 70 | 75 | 81 | 82 | 82 | 78 | 85 | 83 | 77 | 71 | 82 |
| Söndag | 78 | 81 | 82 | · | 73 | 81 | 85 | 88 | 87 | 76 | 82 | 85 | 85 | 85 | 77 | 83 | 76 | 83 | 82 | 80 | 82 | 86 | 87 | 83 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge A 9022012080129001 | 13 900 | 77 % | +31 s | 4 % |
| Läge C 9022012080129003 | 7 477 | 88 % | +55 s | 4 % |
| Läge B 9022012080129002 | 6 873 | 66 % | +54 s | 9 % |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Ringlinjen Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 7 477 | 88 % | +59 s | 4 % | timmar |
| 3Ringlinjen Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 7 417 | 81 % | +33 s | 4 % | timmar |
| 6Bunkeflostrand-Södervärn-Värnhem-Toftanäs Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 6 519 | 67 % | +56 s | 9 % | timmar |
| 6Bunkeflostrand-Södervärn-Värnhem-Toftanäs Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 6 483 | 72 % | +36 s | 5 % | timmar |
| 148Malmö - Torup Regionbuss, riktning 1 | 354 | 49 % | +2:59 min | 12 % | timmar |