Bunkeflostrand Gottorp
Alla 3 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 21 267 observerade avgångar på 4 linjer.
79 %avgångar i tid
+59 smedianförsening, var femte mer än +2:43 min
8 %mer än 5 minuter sena
0.0 %inställda
Timme för timme, linje 6
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 91 | 97 | 88 | · | 92 | 96 | 94 | 93 | 91 | 92 | 91 | 87 | 70 | 63 | 71 | 81 | 79 | 79 | 93 | 87 | 94 | 89 | 94 | 88 |
| Lördag | 86 | 91 | 83 | · | 77 | 95 | 100 | 90 | 92 | 89 | 94 | 90 | 83 | 88 | 79 | 79 | 83 | 77 | 85 | 89 | 86 | 86 | 90 | 82 |
| Söndag | 95 | 94 | · | · | 86 | 95 | 95 | 95 | 89 | 98 | 90 | 94 | 92 | 87 | 85 | 85 | 79 | 87 | 83 | 89 | 82 | 86 | 95 | 95 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge B 9022012080431002 | 10 621 | 86 % | +43 s | 4 % |
| Läge A 9022012080431001 | 6 500 | 67 % | +69 s | 14 % |
| Läge C 9022012080431003 | 4 146 | 83 % | +88 s | 7 % |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6Bunkeflostrand-Södervärn-Värnhem-Toftanäs Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 6 500 | 67 % | +1:33 min | 14 % | timmar |
| 6Bunkeflostrand-Södervärn-Värnhem-Toftanäs Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 6 497 | 86 % | +61 s | 5 % | timmar |
| 16Klagshamn-Bunkeflostrand-Hyllie Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 4 146 | 83 % | +1:30 min | 7 % | timmar |
| 16Klagshamn-Bunkeflostrand-Hyllie Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 4 124 | 85 % | +14 s | 1 % | timmar |