Malmö Toftängen
Alla 5 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 11 445 observerade avgångar på 4 linjer.
73 %avgångar i tid
+55 smedianförsening, var femte mer än +2:50 min
8 %mer än 5 minuter sena
0.0 %inställda
Timme för timme, alla linjer
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 72 | 79 | 81 | · | 76 | 80 | 84 | 80 | 79 | 81 | 79 | 76 | 65 | 69 | 67 | 66 | 59 | 69 | 78 | 79 | 74 | 59 | 70 | 64 |
| Lördag | 75 | 77 | 79 | · | · | 73 | 85 | 76 | 82 | 73 | 73 | 77 | 71 | 80 | 72 | 75 | 81 | 78 | 71 | 58 | 55 | 45 | 55 | 53 |
| Söndag | 64 | 75 | · | · | · | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 77 | 72 | 75 | 77 | 82 | 85 | 87 | 83 | 73 | 64 | 49 | 54 | 65 | 69 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge B 9022012080910002 | 4 335 | 78 % | +1:48 min | 7 % |
| Läge C 9022012080910003 | 4 334 | 70 % | +40 s | 12 % |
| Läge E 9022012080910005 | 1 390 | 87 % | +36 s | 5 % |
| Läge D 9022012080910004 | 1 386 | 53 % | −39 s | 4 % |
| Läge X 9022012080910024 | – | – | – | – |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Elinelund-G A torg-Södervärn-Fortuna Hemgården Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 4 335 | 78 % | +1:46 min | 7 % | timmar |
| 11Elinelund-G A torg-Södervärn-Fortuna Hemgården Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 4 334 | 70 % | +65 s | 12 % | timmar |
| 37Kvarnby-Jägersro-Lockarp Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 1 390 | 87 % | +44 s | 5 % | timmar |
| 37Kvarnby-Jägersro-Lockarp Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 1 386 | 53 % | −33 s | 4 % | timmar |