Veberöd centrum
Alla 3 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 9 957 observerade avgångar på 6 linjer.
68 %avgångar i tid
+1:50 minmedianförsening, var femte mer än +3:35 min
13 %mer än 5 minuter sena
0.0 %inställda
Timme för timme, linje 341
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | · | · | · | · | · | · | 53 | 73 | 80 | · | · | 65 | · | 69 | 65 | 70 | 60 | 73 | 53 | · | · | · | · | · |
| Lördag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Söndag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge A 9022012081080001 | 5 418 | 51 % | +2:44 min | 19 % |
| Läge B 9022012081080002 | 4 440 | 88 % | +48 s | 5 % |
| Läge C 9022012081080003 | 99 | 71 % | −15 s | 0 % |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160Lund - Dalby - Veberöd Regionbuss, riktning 1 | 2 912 | 41 % | +3:23 min | 25 % | timmar |
| 160Lund - Dalby - Veberöd Regionbuss, riktning 0 | 2 901 | 83 % | +70 s | 7 % | timmar |
| 8Malmö - Veberöd - Sjöbo SkåneExpressen, riktning 1 | 1 539 | 49 % | +2:43 min | 19 % | timmar |
| 8Malmö - Veberöd - Sjöbo SkåneExpressen, riktning 0 | 1 539 | 96 % | +28 s | 2 % | timmar |
| 341Veberöd - Blentarp - Sjöbo Regionbuss, riktning 1 | 535 | 97 % | +34 s | 0 % | timmar |
| 341Veberöd - Blentarp - Sjöbo Regionbuss, riktning 0 | 531 | 65 % | −27 s | 1 % | timmar |