Helsingborg Dalhem Centrum
Alla 5 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 22 335 observerade avgångar på 4 linjer.
87 %avgångar i tid
+18 smedianförsening, var femte mer än +86 s
2 %mer än 5 minuter sena
0.0 %inställda
Timme för timme, linje 1
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 64 | 74 | 74 | 72 | · | 83 | 88 | 79 | 80 | 80 | 74 | 75 | 76 | 78 | 75 | 74 | 78 | 67 | 69 | 70 | 84 | 81 | 67 | 70 |
| Lördag | 67 | 76 | 61 | 64 | · | 64 | 64 | 70 | 85 | 81 | 82 | 82 | 68 | 84 | 80 | 81 | 77 | 77 | 70 | 82 | 75 | 70 | 64 | 67 |
| Söndag | 64 | · | · | · | · | 64 | 73 | 67 | 63 | 64 | 67 | 82 | 73 | 75 | 79 | 75 | 84 | 84 | 86 | 80 | 80 | 85 | 52 | 58 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge B 9022012083040002 | 7 302 | 94 % | +31 s | 2 % |
| Läge A 9022012083040001 | 6 585 | 75 % | +0 s | 2 % |
| Läge D 9022012083040004 | 4 607 | 97 % | +25 s | 1 % |
| Läge C 9022012083040003 | 2 599 | 79 % | +7 s | 2 % |
| Läge X 9022012083040024 | 1 242 | 82 % | +52 s | 5 % |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Dalhem - Helsingborg C - Råå Stadsbuss Helsingborg, riktning 0 | 6 585 | 75 % | +3 s | 2 % | timmar |
| 1Dalhem - Helsingborg C - Råå Stadsbuss Helsingborg, riktning 1 | 6 508 | 97 % | +31 s | 1 % | timmar |
| 7Brohult-Dalhem-Hbg C-Gustavslund-Långeberga Stadsbuss Helsingborg, riktning 0 | 4 635 | 79 % | +27 s | 4 % | timmar |
| 7Brohult-Dalhem-Hbg C-Gustavslund-Långeberga Stadsbuss Helsingborg, riktning 1 | 4 607 | 97 % | +25 s | 1 % | timmar |