Göteborg C
Alla 17 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 3 486 observerade avgångar på 5 linjer.
78 %avgångar i tid
+60 smedianförsening, var femte mer än +4:47 min
19 %mer än 5 minuter sena
0.1 %inställda
Timme för timme, alla linjer
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 62 | 80 | · | · | 100 | 98 | 89 | 80 | 81 | 68 | 77 | 89 | 70 | 85 | 75 | 78 | 65 | 79 | 67 | 71 | 48 | 77 | 81 | 76 |
| Lördag | 94 | · | · | · | · | · | 100 | 95 | 95 | 95 | 86 | 100 | 71 | 90 | 61 | 90 | 80 | 100 | 80 | 86 | 75 | 91 | 95 | 85 |
| Söndag | 80 | · | · | · | · | · | 91 | 86 | 100 | 95 | 90 | 95 | 100 | 91 | 59 | 91 | 68 | 86 | 62 | 86 | 85 | 76 | 72 | 86 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge 14 9022012095006005 | 1 856 | 76 % | +63 s | 22 % |
| Läge 9 9022012095006049 | 1 627 | 82 % | +55 s | 15 % |
| Läge - 9022012095006008 | 3 | 0 % | +20:34 min | 67 % |
| Läge 1 9022012095006041 | – | – | – | – |
| Läge 10 9022012095006001 | – | – | – | – |
| Läge 11 9022012095006002 | – | – | – | – |
| Läge 12 9022012095006003 | – | – | – | – |
| Läge 13 9022012095006004 | – | – | – | – |
| Läge 15 9022012095006006 | – | – | – | – |
| Läge 16 9022012095006007 | – | – | – | – |
| Läge 2 9022012095006042 | – | – | – | – |
| Läge 3 9022012095006043 | – | – | – | – |
| Läge 4 9022012095006044 | – | – | – | – |
| Läge 5 9022012095006045 | – | – | – | – |
| Läge 6 9022012095006046 | – | – | – | – |
| Läge 7 9022012095006047 | – | – | – | – |
| Läge 8 9022012095006048 | – | – | – | – |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 804Ø Göteborg-Halmstad-Helsingborg-Malmö-Købe Öresundståg, riktning 1 | 1 209 | 91 % | +48 s | 8 % | timmar |
| 804Ø Göteborg-Halmstad-Helsingborg-Malmö-Købe Öresundståg, riktning 0 | 1 206 | 69 % | +2:13 min | 28 % | timmar |
| 808Ø Insatståg Göteborg - Halmstad Öresundståg, riktning 1 | 600 | 87 % | +50 s | 11 % | timmar |
| 808Ø Insatståg Göteborg - Halmstad Öresundståg, riktning 0 | 468 | 60 % | +3:54 min | 34 % | timmar |
| 6804Ers.buss Göteborg Halmstad-Helsingborg-Malmö-Kbh TEB planerad, riktning 0 | 3 | 0 % | +13:02 min | 67 % | timmar |