Hållplatser / Stockholms län, SL
Ösmo trafikplats
Alla 4 lägen. Ligger i Nynäshamn kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
Nästa avgångar
- 00:42898mot Centralen
- 00:49898mot Centralen
- 01:42898mot Centralen
- 01:45898mot Sjögången
- 01:49898mot Centralen
- 01:53898mot Sjögången
- 02:54898mot Sjögången
- 03:02898mot Sjögången
- 03:03898mot Centralen
- 03:10898mot Centralen
- 03:54898mot Sjögången
- 04:02898mot Sjögången
Nästa 12 avgångar från alla lägen. 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
47 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 3 min sena. Sämst kl 08 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-15, 9 963 observerade avgångar på 12 linjer.47 %avgångar i tid
+2 min 59 smedianförsening, var femte mer än +5 min 22 s
23 %mer än 5 minuter sena
23 p under snittet för hållplatser i Stockholms län (70 %), bättre än 11 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 08 på vardagar, då 24 % går i tid och medianförseningen är +4 min 2 s. Bäst är kl 03 med 65 %, ett spann på 40 punkter. Helger har 53 % mot 45 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 32 | 49 | 43 | 65 | 50 | 56 | 43 | 40 | 24 | 60 | 52 | 59 | 38 | 63 | 40 | 27 | 38 | 39 | 46 | 55 | 40 | 41 | 60 | 49 |
| Lördag | 18 | 41 | 32 | 90 | 61 | 49 | 79 | 63 | 68 | 66 | 41 | 43 | 34 | 43 | 40 | 41 | 64 | 55 | 39 | 32 | 45 | 14 | 52 | 32 |
| Söndag | 30 | 59 | 73 | 61 | 67 | 37 | 79 | 67 | 62 | 74 | 61 | 57 | 43 | 45 | 42 | 57 | 53 | 56 | 58 | 27 | 56 | 32 | 66 | 55 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Ösmo trafikplats 9022001086006001 | 4 992 | 42 % | +3 min 13 s | 22 % |
| Ösmo trafikplats 9022001086006002 | 3 028 | 56 % | +2 min 25 s | 24 % |
| Ösmo trafikplats 9022001086006003 | 1 943 | 43 % | +3 min 21 s | 24 % |
| Ösmo trafikplats 9022001086006004 |
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 858Sjögången - Trollsta vägskäl | 1 282 | 27 % | +4 min 6 s | 33 % | |
| 858Trollsta vägskäl - Sjögången | 1 254 | 59 % | +2 min 53 s | 20 % | |
| 847Västerhaninge station - Ösmo centrum | 1 075 | 49 % | +2 min 57 s | 20 % | |
| 783Nynäshamns station - Södertälje centrum | 1 016 | 29 % | +3 min 47 s | 26 % | |
| 847Ösmo centrum - Västerhaninge station | 971 | 60 % | +2 min 54 s | 18 % | |
| 849Hyttan - Ösmo centrum | 913 | 64 % | +1 min 53 s | 10 % | |
| 783Södertälje centrum - Nynäshamns station | 909 | 62 % | +2 min 27 s | 20 % | |
| 898Sjögången - Centralen | 792 | 47 % | +3 min 18 s | 25 % | |
| 898Centralen - Sjögången | 696 | 67 % | +27 s | 10 % | |
| 861Estögaraget - Slakthuset (Globen) | 529 | 9 % | +4 min 11 s | 27 % | |
| 861Slakthuset (Globen) - Estögaraget | 478 | 21 % | +5 min 4 s | 50 % | |
| 862Ösmo industriområde - Slakthuset (Globen) | 48 | 17 % | +6 min 6 s | 71 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/sl/9021001086006000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Ösmo trafikplats"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Nibble gård | 433 m | 9 877 | 55 % |
| Sittesta | 476 m | 1 832 | 67 % |
| Ösmo station | 804 m | 11 281 | 68 % |
| Ösmo | 861 m | 5 026 | 95 % |
| Ösmo centrum | 934 m | 9 272 | 68 % |
| Bergshöjden | 1 225 m | 2 595 | 69 % |
| Ösmo industriområde | 1 334 m | 4 696 | 68 % |
| Trymstigen | 1 455 m | 2 595 | 68 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/sl/9021001086006000.