Hållplatser / Uppsala län, UL
Älvkarleby Brännmovägen
Alla 2 lägen. Ligger i Älvkarleby kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
Nästa avgångar
- 00:50501mot Älvkarleby Nybogatanläge A
- 05:02501mot Gävle Vasaskolanläge B
- 05:23501mot Gävle Vasaskolanläge B
- 05:56501mot Älvkarleby Nybogatanläge A
- 06:01501mot Gävle Vasaskolanläge B
- 06:03832mot Forsmarks kraftverk 3läge A
- 06:25501mot Gävle Vasaskolanläge B
- 06:28501mot Älvkarleby Nybogatanläge A
- 06:37986mot Uppsala Akademiska ing 78-85läge A
- 06:47518mot Tierp stationläge A
- 06:59501mot Gävle Vasaskolanläge B
- 07:24518mot Skutskär centrumläge B
Nästa 12 avgångar från alla lägen. 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
68 % av avgångarna härifrån går i tid. Sämst kl 00 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-15, 4 035 observerade avgångar på 12 linjer.68 %avgångar i tid
+15 smedianförsening, var femte mer än +1 min 51 s
4 %mer än 5 minuter sena
som snittet för hållplatser i Uppsala län (68 %), bättre än 57 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 00 på vardagar, då 16 % går i tid och medianförseningen är -2 min 5 s. Bäst är kl 05 med 90 %, ett spann på 74 punkter. Helger har 69 % mot 68 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 16 | 90 | 85 | 85 | 66 | 53 | 69 | 65 | 47 | 73 | 56 | 71 | 60 | 60 | 83 | 59 | 70 | 61 | 72 | 66 | ||||
| Lördag | 30 | 70 | 17 | 67 | 60 | 60 | 100 | 80 | 100 | 60 | 100 | 70 | 100 | 60 | 100 | 60 | 90 | 70 | 100 | 50 | 75 | |||
| Söndag | 18 | 70 | 50 | 60 | 90 | 60 | 100 | 60 | 50 | 100 | 50 | 100 | 40 | 100 | 60 | 100 | 10 | 70 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 501Gävle Vasaskolan - Älvkarleby Nybogatan, Regionbuss | 1 440 | 39 % | -59 s | 4 % | |
| 501Skutskär station - Gävle Vasaskolan, Regionbuss | 1 395 | 99 % | +21 s | 1 % | |
| 504Skutskär centrum - Skutskär Sveagatan, Regionbuss | 297 | 48 % | +3 min 4 s | 20 % | |
| 518Tierp station - Skutskär centrum, Regionbuss | 211 | 80 % | +75 s | 4 % | |
| 518Skutskär centrum - Tierp station, Regionbuss | 205 | 67 % | +2 min 22 s | 6 % | |
| 986Skutskärs vårdcentral - Uppsala Akademiska ing 78-85, Sjukresebuss | 160 | 87 % | +74 s | 1 % | |
| 986Uppsala Akademiska ing 78-85 - Skutskärs vårdcentral, Sjukresebuss | 138 | 62 % | -65 s | 0 % | |
| 832Forsmarks kraftverk 1-2 - Skutskär centrum, Regionbuss | 54 | 52 % | +2 min 13 s | 7 % | |
| 832Skutskär centrum - Forsmarks kraftverk 3, Regionbuss | 54 | 80 % | +2 min 18 s | 2 % | |
| 503Gårdskärsvägen - Älvkarleby kraftverk, Regionbuss | 43 | 79 % | +84 s | 14 % | |
| 510Älvkarleby kraftverk - Tierp station, Regionbuss | 20 | 30 % | +5 min 22 s | 55 % | |
| 510Tierp station - Älvkarleby kraftverk, Regionbuss | 18 | 67 % | +33 s | 22 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/ul/9021003719023000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Älvkarleby Brännmovägen"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Älvkarleby Sörgärdets skola | 191 m | 471 | 74 % |
| Älvkarleby Åkervägen | 206 m | 4 036 | 66 % |
| Älvkarleby Nybogatan | 456 m | 3 803 | 69 % |
| Älvkarleby kyrka | 512 m | 4 035 | 66 % |
| Älvkarleby krysset | 846 m | 2 890 | 69 % |
| Älvkarleby kraftverk | 873 m | 6 005 | 65 % |
| Älvkarleby Turisten | 934 m | 1 194 | 72 % |
| Älvkarleby södra | 990 m | 3 302 | 70 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/ul/9021003719023000.