Hållplatser / Uppsala län, UL
Charlottendal
Alla 2 lägen. Ligger i Uppsala kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
- 148mot Almunge Gullhagenläge B06:57
- 148mot Gråmunkehögaläge A15:46
- 149mot Uppsala Centralstationenläge A15:2815:30
- 153mot Uppsala Kumla trädgårdsgataläge A07:40
- 809mot Knutby skolaläge B04:3805:0805:38
- 809mot Uppsala Centralstationenläge A05:0005:2905:57
Avgångar i dag. . 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
36 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 4 min sena. Sämst kl 14 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-15, 5 282 observerade avgångar på 8 linjer.36 %avgångar i tid
+3 min 46 smedianförsening, var femte mer än +6 min 19 s
32 %mer än 5 minuter sena
32 p under snittet för hållplatser i Uppsala län (68 %), bättre än 6 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 14 på vardagar, då 23 % går i tid och medianförseningen är +5 min 10 s. Bäst är kl 00 med 51 %, ett spann på 28 punkter. Helger har 35 % mot 36 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 51 | 48 | 50 | 49 | 41 | 44 | 30 | 31 | 25 | 30 | 34 | 23 | 24 | 30 | 44 | 39 | 30 | 27 | 31 | 40 | 37 | |||
| Lördag | 15 | 25 | 36 | 27 | 25 | 20 | 47 | 27 | 17 | 23 | 31 | 35 | 31 | 35 | 30 | 35 | 42 | 15 | 0 | 25 | ||||
| Söndag | 55 | 18 | 36 | 40 | 45 | 44 | 42 | 33 | 38 | 47 | 65 | 33 | 50 | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | 60 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 809Uppsala Centralstationen - Knutby skola, Regionbuss | 2 707 | 28 % | +4 min 16 s | 34 % | |
| 809Knutby skola - Uppsala Centralstationen, Regionbuss | 2 111 | 44 % | +3 min 34 s | 32 % | |
| 810Fjällnora friluftsområde - Uppsala Centralstationen, Regionbuss | 132 | 72 % | +2 min 11 s | 5 % | |
| 810Uppsala Centralstationen - Fjällnora friluftsområde, Regionbuss | 131 | 31 % | +4 min 5 s | 28 % | |
| 149Almunge skola - Uppsala Centralstationen, Skolbuss | 89 | 40 % | +3 min 29 s | 28 % | |
| 148Funbo Lövsta - Almunge Gullhagen, Skolbuss | 41 | 73 % | -41 s | 0 % | |
| 153Funbo Lövsta - Uppsala Kumla trädgårdsgata, Skolbuss | 40 | 23 % | +4 min 40 s | 40 % | |
| 148Almunge skola - Gråmunkehöga, Skolbuss | 31 | 3 % | +6 min 10 s | 68 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/ul/9021003780138000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Charlottendal"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Brunnby (Gunsta) | 368 m | 5 346 | 35 % |
| Gottorp | 872 m | 80 | 45 % |
| Locksta (Gunsta) | 985 m | 348 | 47 % |
| Bärby station (Gunsta) | 986 m | 5 438 | 33 % |
| Bärby äng | 1 212 m | 5 483 | 33 % |
| Vargspåret | 1 312 m | 120 | 35 % |
| Vedyxa | 1 327 m | 5 201 | 37 % |
| Vedyxa skolhållplats | 1 597 m | 119 | 17 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/ul/9021003780138000.