Hållplatser / Uppsala län, UL
Moralund (Krusenberg)
Alla 2 lägen. Ligger i Knivsta kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
- 101mot Knivsta stationläge B05:3706:3607:35
- 101mot Uppsala Centralstationenläge A06:1307:1607:51
- 188mot Sigtuna Hällsboskolanläge B17:32
- 188mot Uppsala Centralstationenläge A07:49
Avgångar i dag. . 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
56 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 3 min sena. Sämst kl 16 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-22, 2 160 observerade avgångar på 4 linjer.56 %avgångar i tid
+2 min 42 smedianförsening, var femte mer än +4 min 35 s
15 %mer än 5 minuter sena
12 p under snittet för hållplatser i Uppsala län (68 %), bättre än 36 % av dem.
▲ 6 p senaste 28 d
Sämsta timmen här är kl 16 på vardagar, då 32 % går i tid och medianförseningen är +4 min 12 s. Bäst är kl 23 med 82 %, ett spann på 49 punkter. Helger har 55 % mot 56 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 60 | 53 | 67 | 61 | 63 | 53 | 66 | 52 | 38 | 47 | 65 | 66 | 32 | 38 | 64 | 55 | 57 | 60 | 51 | 82 | ||||
| Lördag | 64 | 73 | 100 | 64 | 45 | 36 | 64 | 64 | 64 | 73 | ||||||||||||||
| Söndag | 64 | 100 | 73 | 45 | 64 | 64 | 64 | 82 | 91 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 101Knivsta station - Uppsala Centralstationen, Regionbuss | 1 348 | 61 % | +2 min 32 s | 9 % | |
| 101Uppsala Centralstationen - Knivsta station, Regionbuss | 763 | 46 % | +3 min 27 s | 27 % | |
| 188Sigtuna Hällsboskolan - Uppsala Centralstationen, Regionbuss | 48 | 71 % | -24 s | 0 % | |
| 188Sigtuna busstation - Sigtuna Hällsboskolan, Regionbuss | 1 | 100 % | +0 s | 0 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/ul/9021003780264000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Moralund (Krusenberg)"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Nybygget (Krusenberg) | 204 m | 171 | 27 % |
| Moran vägskäl | 216 m | 171 | 25 % |
| Udden | 283 m | 46 | 80 % |
| Turelunds parkering | 452 m | 171 | 34 % |
| Krusenberg gård | 777 m | 171 | 33 % |
| Dragontorpet | 883 m | 2 160 | 55 % |
| Krusenberg | 1 000 m | 2 208 | 65 % |
| Krusenberg Herrgård | 1 229 m | 171 | 35 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/ul/9021003780264000.