Hållplatser / Uppsala län, UL
Breidagård
Alla 2 lägen. Ligger i Uppsala kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
- 809mot Knutby skolaläge B04:4405:1505:45
- 809mot Uppsala Centralstationenläge A04:5205:2105:48
Avgångar i dag. . 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
38 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 4 min sena. Sämst kl 14 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-23, 5 881 observerade avgångar på 11 linjer.38 %avgångar i tid
+3 min 41 smedianförsening, var femte mer än +6 min 20 s
32 %mer än 5 minuter sena
29 p under snittet för hållplatser i Uppsala län (68 %), bättre än 10 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 14 på vardagar, då 24 % går i tid och medianförseningen är +5 min 8 s. Bäst är kl 04 med 63 %, ett spann på 39 punkter. Helger har 35 % mot 39 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 52 | 20 | 63 | 50 | 54 | 53 | 42 | 43 | 38 | 36 | 30 | 37 | 24 | 30 | 35 | 41 | 38 | 27 | 27 | 29 | 36 | 35 | ||
| Lördag | 5 | 8 | 27 | 20 | 25 | 20 | 47 | 25 | 29 | 29 | 38 | 38 | 37 | 8 | 20 | 15 | 26 | 5 | 5 | 25 | ||||
| Söndag | 55 | 27 | 27 | 25 | 25 | 58 | 42 | 47 | 37 | 55 | 63 | 50 | 42 | 30 | 45 | 15 | 35 | 35 | 70 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 809Uppsala Centralstationen - Knutby skola, Regionbuss | 2 928 | 35 % | +4 min 2 s | 34 % | |
| 809Knutby skola - Uppsala Centralstationen, Regionbuss | 2 291 | 37 % | +4 min 0 s | 34 % | |
| 810Fjällnora friluftsområde - Uppsala Centralstationen, Regionbuss | 124 | 83 % | +2 min 8 s | 2 % | |
| 810Uppsala Centralstationen - Fjällnora friluftsområde, Regionbuss | 123 | 54 % | +2 min 27 s | 15 % | |
| 149Almunge skola - Uppsala Centralstationen, Skolbuss | 102 | 30 % | +3 min 59 s | 32 % | |
| 149Gunsta vändslinga - Almunge skola, Skolbuss | 92 | 83 % | +60 s | 4 % | |
| 148Funbo Lövsta - Almunge Gullhagen, Skolbuss | 47 | 77 % | +1 min 40 s | 2 % | |
| 145Marielund sågen - Funbo skolslinga, Skolbuss | 47 | 49 % | +2 min 40 s | 19 % | |
| 148Almunge skola - Gråmunkehöga, Skolbuss | 46 | 67 % | +2 min 27 s | 20 % | |
| 145Funbo skolslinga - Funbo Söderby, Skolbuss | 45 | 49 % | +0 s | 4 % | |
| 142Almunge skola - Björkkulla, Skolbuss | 36 | 0 % | +7 min 24 s | 89 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/ul/9021003780442000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Breidagård"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Selknä | 491 m | 5 883 | 38 % |
| Ektomt | 957 m | 5 934 | 38 % |
| Lugnet (Funbo) | 1 044 m | 222 | 32 % |
| Källtorp skol | 1 341 m | 314 | 54 % |
| Fjällnora vägskäl | 1 384 m | 5 792 | 36 % |
| Källtorp (Funbo) | 1 425 m | 5 799 | 39 % |
| Björkkulla | 1 539 m | 222 | 27 % |
| Källtorp ridhus | 1 663 m | 378 | 43 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/ul/9021003780442000.