Hållplatser / Uppsala län, UL
Forsby
Alla 2 lägen. Ligger i Uppsala kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
- 104mot Långåkerläge B08:4709:1410:19
- 104mot Uppsala Klostergatanläge A05:4106:0406:31
- 160mot Björklinge Tömvägenläge A07:0608:22
- 160mot Gråmyrenläge B13:4515:1716:11
Avgångar i dag. . 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
61 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 2 min sena. Sämst kl 18 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-15, 1 780 observerade avgångar på 4 linjer.61 %avgångar i tid
+1 min 43 smedianförsening, var femte mer än +4 min 24 s
17 %mer än 5 minuter sena
7 p under snittet för hållplatser i Uppsala län (68 %), bättre än 43 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 18 på vardagar, då 19 % går i tid och medianförseningen är -4 min 48 s. Bäst är kl 11 med 95 %, ett spann på 76 punkter. Helger har 61 % mot 61 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 89 | 84 | 63 | 54 | 72 | 57 | 95 | 66 | 72 | 69 | 61 | 74 | 39 | 19 | 65 | 43 | 91 | 49 | 46 | |||||
| Lördag | 100 | 70 | 100 | 20 | 55 | 50 | 93 | 18 | 55 | 40 | 100 | 27 | 10 | |||||||||||
| Söndag | 100 | 91 | 20 | 73 | 47 | 79 | 50 | 60 | 45 | 82 | 80 | 60 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 104Långåker - Uppsala Klostergatan, Regionbuss | 818 | 82 % | +76 s | 10 % | |
| 104Uppsala Centralstationen - Långåker, Regionbuss | 746 | 42 % | +2 min 15 s | 24 % | |
| 160Björklinge skola - Gråmyren, Skolbuss | 144 | 39 % | +1 min 32 s | 28 % | |
| 160Gråmyren - Björklinge Tömvägen, Skolbuss | 72 | 64 % | +44 s | 4 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/ul/9021003780801000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Forsby"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Hammarby vägskäl | 195 m | 1 787 | 60 % |
| Brunnbyåkeriet | 547 m | 231 | 60 % |
| Brunnbykorset | 772 m | 1 971 | 60 % |
| Brunnby bygdegård | 871 m | 179 | 49 % |
| Långåker | 1 058 m | 1 735 | 50 % |
| Hagaberg | 1 086 m | 1 970 | 60 % |
| Norr Krycklinge | 1 392 m | 244 | 50 % |
| Mickelsbo | 1 640 m | 210 | 44 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/ul/9021003780801000.