Hållplatser / Uppsala län, UL
Backbo
Alla 2 lägen. Ligger i Uppsala kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
- 161mot Backboläge B13:3315:0916:04
- 161mot Björkvallsskolans entréläge A07:2108:35
- 514mot Björklinge södraläge A05:5606:4107:27
- 514mot Örbyhus stationläge B05:3507:1109:03
- 821mot Tierp stationläge B06:0206:3306:59
- 821mot Uppsala Klostergatanläge A05:4406:2106:56
- 986mot Skutskärs vårdcentralläge B10:5213:3216:12
- 986mot Uppsala Akademiska ing 78-85läge A07:5110:3614:21
Avgångar i dag. . 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
54 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 3 min sena. Sämst kl 16 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-15, 4 635 observerade avgångar på 8 linjer.54 %avgångar i tid
+2 min 35 smedianförsening, var femte mer än +4 min 52 s
19 %mer än 5 minuter sena
14 p under snittet för hållplatser i Uppsala län (68 %), bättre än 32 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 16 på vardagar, då 35 % går i tid och medianförseningen är +4 min 15 s. Bäst är kl 05 med 81 %, ett spann på 47 punkter. Helger har 47 % mot 56 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 61 | 29 | 81 | 70 | 67 | 63 | 63 | 65 | 59 | 50 | 58 | 47 | 56 | 35 | 61 | 59 | 35 | 46 | 40 | 35 | ||||
| Lördag | 31 | 45 | 11 | 45 | 73 | 60 | 45 | 82 | 32 | 64 | 29 | 45 | 39 | 73 | 19 | 73 | 55 | 29 | 50 | 45 | ||||
| Söndag | 75 | 64 | 91 | 65 | 54 | 82 | 45 | 64 | 45 | 36 | 34 | 73 | 41 | 36 | 45 | 55 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 821Tierp station - Uppsala Klostergatan, Regionbuss | 1 339 | 58 % | +2 min 16 s | 16 % | |
| 821Uppsala Centralstationen - Tierp station, Regionbuss | 1 241 | 44 % | +3 min 20 s | 27 % | |
| 514Örbyhus station - Björklinge södra, Regionbuss | 826 | 75 % | +1 min 31 s | 4 % | |
| 514Björklinge södra - Örbyhus station, Regionbuss | 682 | 51 % | +3 min 13 s | 25 % | |
| 161Skuttunge skola - Backbo, Skolbuss | 164 | 39 % | +2 min 41 s | 31 % | |
| 986Skutskärs vårdcentral - Uppsala Akademiska ing 78-85, Sjukresebuss | 160 | 64 % | +2 min 34 s | 9 % | |
| 986Uppsala Akademiska ing 78-85 - Skutskärs vårdcentral, Sjukresebuss | 142 | 37 % | +2 min 37 s | 29 % | |
| 161Nyslätt - Björkvallsskolans entré, Skolbuss | 81 | 26 % | +4 min 34 s | 48 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/ul/9021003780820000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Backbo"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Närlinge vägskäl | 847 m | 4 570 | 55 % |
| Närlinge vändplan | 916 m | 75 | 71 % |
| Långängen | 1 003 m | 4 575 | 54 % |
| Sätuna | 1 424 m | 122 | 40 % |
| Södervissjövägen | 1 524 m | 4 577 | 54 % |
| Skommarbo | 1 742 m | 4 564 | 56 % |
| Sätuna vägskäl | 1 921 m | 871 | 65 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/ul/9021003780820000.