Hållplatser / Uppsala län, UL
Flyalund
Alla 2 lägen. Ligger i Östhammar kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
Nästa avgångar
- 00:11811mot Öregrund färjelägetläge B
- 00:35811mot Uppsala Centralstationenläge A
- 04:42811mot Uppsala Centralstationenläge A
- 05:30811mot Uppsala Centralstationenläge A
- 05:57811mot Öregrund färjelägetläge B
- 05:58811mot Uppsala Centralstationenläge A
- 06:15811mot Öregrund färjelägetläge B
- 06:25811mot Uppsala Centralstationenläge A
- 06:42855mot Forsmarks kraftverk 3läge A
- 06:44984mot Uppsala Akademiska ing 78-85läge A
- 06:45811mot Öregrund färjelägetläge B
- 06:55811mot Uppsala Centralstationenläge A
Nästa 12 avgångar från alla lägen. 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
47 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 2 min sena. Sämst kl 15 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-18, 2 675 observerade avgångar på 12 linjer.47 %avgångar i tid
+2 min 26 smedianförsening, var femte mer än +6 min 0 s
21 %mer än 5 minuter sena
21 p under snittet för hållplatser i Uppsala län (68 %), bättre än 20 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 15 på vardagar, då 12 % går i tid och medianförseningen är +61 s. Bäst är kl 05 med 71 %, ett spann på 59 punkter. Helger har 51 % mot 46 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 58 | 27 | 50 | 89 | 71 | 61 | 64 | 54 | 39 | 38 | 33 | 31 | 39 | 23 | 12 | 29 | 38 | 55 | 70 | 43 | 38 | 59 | 41 | |
| Lördag | 50 | 45 | 57 | 64 | 77 | 50 | 23 | 23 | 21 | 20 | 31 | 29 | 64 | 57 | 43 | 44 | 73 | 60 | 69 | 54 | ||||
| Söndag | 67 | 53 | 60 | 50 | 27 | 57 | 53 | 21 | 37 | 39 | 71 | 65 | 43 | 57 | 40 | 79 | 71 | 62 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 811Uppsala Centralstationen - Öregrund färjeläget, Regionbuss | 1 084 | 39 % | +3 min 6 s | 32 % | |
| 811Öregrund färjeläget - Uppsala Centralstationen, Regionbuss | 1 028 | 60 % | +2 min 40 s | 10 % | |
| 984Öregrund färjeläget - Uppsala Akademiska ing 78-85, Sjukresebuss | 157 | 46 % | +3 min 49 s | 28 % | |
| 984Uppsala Akademiska ing 78-85 - Öregrund färjeläget, Sjukresebuss | 114 | 16 % | +6 min 0 s | 48 % | |
| 855Öregrund Konsum - Forsmarks kraftverk 3, Regionbuss | 44 | 75 % | +2 min 34 s | 2 % | |
| 855Forsmarks kraftverk 3 - Öregrund färjeläget, Regionbuss | 41 | 20 % | -1 min 43 s | 2 % | |
| 853Öregrund Hamntorget - Gräsö färjeläget, Regionbuss | 36 | 33 % | -1 min 49 s | 0 % | |
| 854Mörtarö vägskäl - Öskärsvik, Regionbuss | 35 | 11 % | -5 min 8 s | 3 % | |
| 854Post-Albert - Öregrund Hamntorget, Regionbuss | 35 | 71 % | -49 s | 0 % | |
| 911Gimo Bruksgymnasiet - Östhammar busstation, Skolbuss | 34 | 41 % | +51 s | 26 % | |
| 853Äspskärs brygga - Öregrund Hamntorget, Regionbuss | 34 | 100 % | +41 s | 0 % | |
| 911Gimo Bruksgymnasiet - Gimo bussterminal, Skolbuss | 33 | 48 % | +65 s | 24 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/ul/9021003782101000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Flyalund"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Stenskärs vägskäl | 872 m | 2 596 | 46 % |
| Bolka | 923 m | 149 | 58 % |
| Skinnäsvikens vägskäl | 1 088 m | 2 677 | 48 % |
| Rudduns vägskäl | 1 522 m | 2 583 | 45 % |
| Sund | 1 672 m | 154 | 57 % |
| Sund 391 | 2 273 m | 83 | 52 % |
| Nordangärd | 2 318 m | 41 | 37 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/ul/9021003782101000.