Hållplatser / Uppsala län, UL
Uppsala Science Park läge B
Hela hållplatsen. Ligger i Uppsala kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
- 1mot Uppsala Ängsnyckelgatan06:2406:3506:45
- 3mot Uppsala Cellovägen04:1904:5005:21
- 4mot Uppsala Gottsunda torg04:2104:5205:23
- 8mot Uppsala Lärkvägen04:2204:5305:23
- 11mot Uppsala Gottsunda torg04:2505:0405:30
- 12mot Uppsala Arrheniusplan06:1506:2506:35
- 100mot Uppsala Ultuna Park05:2405:5406:14
- 101mot Knivsta station05:1806:1508:13
- 107mot Vreta västra06:1407:0008:05
- 896mot Bålsta station06:4716:17
Avgångar i dag. . 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
68 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 1 min sena. Sämst kl 08 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-25, 36 755 observerade avgångar på 11 linjer.68 %avgångar i tid
+74 smedianförsening, var femte mer än +3 min 24 s
10 %mer än 5 minuter sena
som snittet för hållplatser i Uppsala län (68 %), bättre än 58 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 08 på vardagar, då 47 % går i tid och medianförseningen är +2 min 53 s. Bäst är kl 04 med 85 %, ett spann på 38 punkter. Helger har 75 % mot 67 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 82 | 70 | 84 | 85 | 84 | 80 | 66 | 47 | 65 | 73 | 72 | 70 | 70 | 68 | 56 | 50 | 58 | 65 | 73 | 75 | 72 | 77 | 83 | |
| Lördag | 76 | 72 | 87 | 90 | 81 | 82 | 79 | 73 | 78 | 68 | 67 | 63 | 68 | 61 | 64 | 65 | 65 | 75 | 71 | 67 | 74 | 73 | ||
| Söndag | 79 | 90 | 89 | 78 | 90 | 94 | 85 | 79 | 78 | 78 | 82 | 74 | 80 | 74 | 68 | 74 | 74 | 76 | 83 | 80 | 76 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Uppsala Fredrika Bremersgatan - Uppsala Cellovägen, Stadsbuss | 7 826 | 73 % | +66 s | 6 % | |
| 4Uppsala Timjansgatan - Uppsala Gottsunda torg, Stadsbuss | 6 906 | 66 % | +1 min 33 s | 11 % | |
| 8Uppsala Garnisonen - Uppsala Lärkvägen, Stadsbuss | 5 850 | 67 % | +83 s | 9 % | |
| 1Uppsala Gränbystaden - Uppsala Ängsnyckelgatan, Stadsbuss | 5 723 | 67 % | +44 s | 7 % | |
| 11Uppsala Depå Fyrislund - Uppsala Gottsunda torg, Stadsbuss | 4 849 | 80 % | +58 s | 5 % | |
| 100Björklinge Björklingegården - Uppsala Ultuna Park, Regionbuss | 2 133 | 39 % | +3 min 24 s | 35 % | |
| 12Uppsala Naturstensvägen - Uppsala Arrheniusplan, Stadsbuss | 1 363 | 67 % | +36 s | 5 % | |
| 107Uppsala Centralstationen - Vreta västra, Regionbuss | 1 148 | 69 % | +2 min 20 s | 13 % | |
| 101Uppsala Centralstationen - Knivsta station, Regionbuss | 765 | 53 % | +3 min 10 s | 19 % | |
| 896Uppsala Centralstationen - Bålsta station, Regionbuss | 98 | 60 % | +2 min 29 s | 12 % | |
| 8Uppsala Centralstationen - Uppsala Genetikvägen, Stadsbuss | 94 | 28 % | +4 min 36 s | 46 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/ul/9022003700525002" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Uppsala Science Park"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Uppsala Akademiska sjukhuset södra | 283 m | 52 463 | 69 % |
| Uppsala Döbelnsgatan | 346 m | 3 156 | 76 % |
| Uppsala Regementsvägen | 359 m | 59 860 | 75 % |
| Uppsala Akademiska ingång 100 | 400 m | 941 | 45 % |
| Uppsala Akademiska ing 78-85 | 490 m | 827 | 52 % |
| Uppsala Talltorget | 506 m | 30 696 | 77 % |
| Uppsala Artillerigatan | 589 m | 3 156 | 78 % |
| Uppsala Polacksbacken | 605 m | 18 082 | 72 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/ul/9022003700525002.