Hållplatser / Uppsala län, UL
Uppsala Molngatan läge B
Hela hållplatsen. Ligger i Uppsala kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
Nästa avgångar
- 00:024mot Uppsala Timjansgatanläge B
- 00:18886mot Alunda bussterminalläge B
- 00:224mot Uppsala Timjansgatanläge B
- 00:30811mot Öregrund färjelägetläge B
- 00:474mot Uppsala Timjansgatanläge B
- 04:174mot Uppsala Timjansgatanläge B
- 04:38811mot Öregrund färjelägetläge B
- 04:484mot Uppsala Timjansgatanläge B
- 04:55811mot Öregrund färjelägetläge B
- 05:00886mot Alunda bussterminalläge B
- 05:08805mot Hallstavik stationläge B
- 05:174mot Uppsala Timjansgatanläge B
Nästa 12 avgångar från alla lägen. 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
52 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 3 min sena. Sämst kl 16 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-15, 15 094 observerade avgångar på 11 linjer.52 %avgångar i tid
+2 min 31 smedianförsening, var femte mer än +4 min 26 s
15 %mer än 5 minuter sena
16 p under snittet för hållplatser i Uppsala län (68 %), bättre än 28 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 16 på vardagar, då 29 % går i tid och medianförseningen är +4 min 3 s. Bäst är kl 04 med 76 %, ett spann på 48 punkter. Helger har 60 % mot 50 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 68 | 69 | 69 | 76 | 62 | 63 | 51 | 46 | 50 | 52 | 56 | 48 | 51 | 50 | 34 | 29 | 43 | 45 | 50 | 55 | 55 | 64 | 67 | |
| Lördag | 45 | 53 | 50 | 77 | 74 | 67 | 60 | 48 | 57 | 55 | 53 | 53 | 49 | 54 | 45 | 54 | 45 | 46 | 65 | 45 | 60 | 57 | ||
| Söndag | 55 | 85 | 66 | 86 | 76 | 59 | 73 | 66 | 61 | 59 | 61 | 59 | 62 | 54 | 59 | 70 | 63 | 62 | 70 | 76 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Uppsala Gottsunda torg - Uppsala Timjansgatan, Stadsbuss | 6 054 | 60 % | +80 s | 13 % | |
| 886Uppsala Centralstationen - Alunda bussterminal, Regionbuss | 2 371 | 49 % | +3 min 6 s | 15 % | |
| 118Uppsala Centralstationen - Gåvsta skola, Regionbuss | 1 817 | 36 % | +3 min 20 s | 17 % | |
| 13Uppsala Täljstensvägen - Uppsala Jordgubbsgatan, Stadsbuss | 1 542 | 67 % | +28 s | 5 % | |
| 119Uppsala Centralstationen - Skölsta vändplan, Regionbuss | 1 239 | 46 % | +3 min 15 s | 13 % | |
| 811Uppsala Centralstationen - Öregrund färjeläget, Regionbuss | 1 044 | 40 % | +3 min 26 s | 21 % | |
| 805Uppsala Centralstationen - Hallstavik station, Regionbuss | 492 | 48 % | +3 min 4 s | 14 % | |
| 88Uppsala Centralstationen - Jälla, Skolbuss | 162 | 37 % | +4 min 8 s | 29 % | |
| 984Uppsala Akademiska ing 78-85 - Öregrund färjeläget, Sjukresebuss | 147 | 24 % | +2 min 12 s | 29 % | |
| 116Uppsala Centralstationen - Stavby kyrka, Regionbuss | 118 | 2 % | +7 min 10 s | 78 % | |
| 751Uppsala Holmvägen - Forsmarks kraftverk 3, Expressbuss | 108 | 6 % | +5 min 34 s | 54 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/ul/9022003700541002" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Uppsala Molngatan"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Uppsala Årstagatan | 66 m | 2 828 | 81 % |
| Uppsala Lästmakargatan | 212 m | 2 828 | 80 % |
| Uppsala Gränbyskolan | 334 m | 82 | 30 % |
| Uppsala Liljefors torg | 350 m | 2 828 | 78 % |
| Uppsala Kvarngärdesskolan | 404 m | 7 | 71 % |
| Uppsala Brantingsskolan | 416 m | 3 071 | 78 % |
| Uppsala Tövädersgatan | 417 m | 15 073 | 75 % |
| Uppsala Skomakargatan | 448 m | 2 828 | 81 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/ul/9022003700541002.