Hållplatser / Värmland, Värmlandstrafik
Länsstyrelsen, Karlstad
Alla 2 lägen. Ligger i Karlstad kommun. Hitta hit på kartan
Avgångar i dag
Nästa avgångar
- 00:02902mot Karlstad busstationläge A
- 00:10902mot Karlstad busstationläge B
- 00:36602mot Karlstad busstationläge B
- 00:40902mot Karlstad busstationläge B
- 00:42801mot Karlstad busstationläge B
- 00:48201mot Karlstad busstationläge B
- 04:04801mot Grums resecentrumläge A
- 04:20602mot Grossbol, Forshagaläge A
- 05:04801mot Grums resecentrumläge A
- 05:10904mot Karlstad busstationläge A
- 05:12201mot Fagerås resecentrumläge A
- 05:20602mot Grossbol, Forshagaläge A
Nästa 12 avgångar från alla lägen. 42 understruken: brukar gå minst 2 minuter sent härifrån. Enligt tidtabellen för en vanlig vardag, utan förseningar i realtid. Helgdagar kan avvika, kontrollera alltid hos trafikbolaget före resan.
Hur pålitlig är hållplatsen?
50 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 3 min sena. Sämst kl 03 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-15, 16 399 observerade avgångar på 14 linjer.50 %avgångar i tid
+2 min 52 smedianförsening, var femte mer än +5 min 47 s
24 %mer än 5 minuter sena
8 p under snittet för hållplatser i Värmland (57 %), bättre än 42 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 03 på vardagar, då 0 % går i tid och medianförseningen är +8 min 50 s. Bäst är kl 04 med 90 %, ett spann på 90 punkter. Helger har 60 % mot 48 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 60 | 46 | 67 | 0 | 90 | 76 | 72 | 45 | 48 | 52 | 47 | 49 | 34 | 37 | 30 | 33 | 27 | 32 | 47 | 51 | 62 | 61 | 67 | 68 |
| Lördag | 43 | 40 | 48 | 12 | 73 | 66 | 75 | 76 | 62 | 87 | 59 | 45 | 54 | 43 | 53 | 51 | 55 | 57 | 41 | 63 | 61 | 49 | 41 | |
| Söndag | 63 | 64 | 73 | 78 | 79 | 72 | 77 | 63 | 68 | 62 | 60 | 57 | 39 | 55 | 74 | 53 | 78 | 73 | 75 | 78 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 902Drottninggatan, Karlstad - Karlstad busstation | 4 733 | 43 % | +3 min 44 s | 31 % | |
| 904Drottninggatan, Karlstad - Karlstad busstation | 3 468 | 44 % | +3 min 35 s | 30 % | |
| 801Drottninggatan, Karlstad - Grums resecentrum | 1 607 | 75 % | +1 min 46 s | 8 % | |
| 801Grums resecentrum - Karlstad busstation | 1 605 | 44 % | +3 min 19 s | 30 % | |
| 201Drottninggatan, Karlstad - Fagerås resecentrum | 1 163 | 47 % | +3 min 6 s | 14 % | |
| 201Fagerås resecentrum - Karlstad busstation | 1 121 | 51 % | +88 s | 17 % | |
| 602Grossbol, Forshaga - Karlstad busstation | 1 039 | 43 % | +3 min 35 s | 29 % | |
| 602Drottninggatan, Karlstad - Grossbol, Forshaga | 1 034 | 77 % | +1 min 56 s | 7 % | |
| 803Övre Bruket, Edsvalla - Karlstad busstation | 263 | 41 % | +3 min 23 s | 31 % | |
| 803Karlstad busstation - Övre Bruket, Edsvalla | 262 | 63 % | +2 min 35 s | 8 % | |
| 660Tjärnheden vändplan, Deje - Karlstad busstation | 38 | 5 % | +11 min 2 s | 84 % | |
| 260Högboda - Karlstad busstation | 28 | 7 % | +1 min 40 s | 36 % | |
| 860Karlstad busstation - Borgviksvägen, Segmon | 20 | 40 % | +3 min 30 s | 10 % | |
| 260Karlstad busstation - Högboda | 18 | 33 % | +3 min 36 s | 22 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/varm/9021017380105000" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Länsstyrelsen, Karlstad"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Almentorget Båtbuss, Karlstad | 258 m | 76 | 54 % |
| Karolinen, Karlstad | 261 m | 32 878 | 60 % |
| Karlstad busstation | 311 m | 101 207 | 67 % |
| Södra Klaragatan, Karlstad | 321 m | 12 579 | 56 % |
| NWT Båtbuss, Karlstad | 326 m | 23 | 48 % |
| Residenstorget, Karlstad | 428 m | 106 118 | 64 % |
| Drottninggatan, Karlstad | 446 m | 43 040 | 72 % |
| Regementsgatan, Karlstad | 463 m | 12 577 | 54 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/varm/9021017380105000.