Hållplatser / Värmland, Värmlandstrafik
Grava kyrka, Karlstad läge A
Hela hållplatsen. Ligger i Karlstad kommun. Hitta hit på kartan
Hur pålitlig är hållplatsen?
51 % av avgångarna härifrån går i tid, de brukar vara 2 min sena. Sämst kl 12 på vardagar.
90 dagar Till 2026-10-20, 2 934 observerade avgångar på 1 linjer.51 %avgångar i tid
+2 min 27 smedianförsening, var femte mer än +5 min 20 s
22 %mer än 5 minuter sena
6 p under snittet för hållplatser i Värmland (57 %), bättre än 45 % av dem.
stabil
Sämsta timmen här är kl 12 på vardagar, då 31 % går i tid och medianförseningen är +3 min 48 s. Bäst är kl 06 med 73 %, ett spann på 42 punkter. Helger har 53 % mot 50 % på vardagar.
Timme för timme, alla linjer
| Veckodagstyp | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 72 | 90 | 63 | 73 | 70 | 49 | 70 | 53 | 41 | 31 | 52 | 51 | 51 | 33 | 35 | 52 | 50 | 50 | 52 | 44 | 61 | |||
| Lördag | 73 | 36 | 36 | 18 | 82 | 67 | 74 | 54 | 70 | 55 | 50 | 50 | 45 | 50 | 55 | 48 | 45 | 45 | 55 | 59 | 23 | 55 | ||
| Söndag | 90 | 75 | 50 | 91 | 68 | 91 | 45 | 59 | 45 | 73 | 55 | 64 | 45 | 19 | 40 | 55 | 55 | 64 |
Andel avgångar i tid i procent≥ 9075≤ 60för få observationer
Avgång för avgång, hur just 07.42 brukar gå.
Punktlighet per linje
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | Timme för timme |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Sjöstad, Karlstad - Grava kyrka, Karlstad | 2 934 | 51 % | +2 min 32 s | 22 % |
Bädda in tabellen på din webbplats
<iframe src="https://lokaltrafiken.nu/embed/stop/varm/9022017380174001" width="100%" height="230" style="border:0" title="Punktlighet Grava kyrka, Karlstad"></iframe>
Uppdateras varje natt. Fritt att använda med länken som följer med.
Närliggande hållplatser
| Hållplats | Avstånd | Obs. | I tid |
|---|---|---|---|
| Malörtsvägen, Karlstad | 486 m | 5 883 | 60 % |
| Södra Sanna, Karlstad | 925 m | 3 793 | 48 % |
| Stodenevägen, Karlstad | 1 177 m | 5 908 | 56 % |
| Anisvägen, Karlstad | 1 256 m | 5 912 | 55 % |
| Granliden, Karlstad | 1 288 m | 8 | 25 % |
| Stodeneskolan, Karlstad | 1 540 m | 5 916 | 53 % |
| Ängebäck, Karlstad | 1 578 m | 3 792 | 48 % |
| Almarslätten, Karlstad | 1 768 m | 4 399 | 24 % |
Samma data finns via API och MCP med nyckel, så får du en. Anropet är /v1/stops/varm/9022017380174001.