Bunkeflostrand Fjärilsgatan
Alla 4 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 23 776 observerade avgångar på 4 linjer.
74 %avgångar i tid
+17 smedianförsening, var femte mer än +2:11 min
7 %mer än 5 minuter sena
0.0 %inställda
Timme för timme, alla linjer
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 79 | 78 | 67 | 56 | 93 | 80 | 85 | 83 | 80 | 74 | 77 | 77 | 69 | 67 | 64 | 74 | 71 | 69 | 72 | 73 | 66 | 72 | 74 | 78 |
| Lördag | 72 | 70 | 86 | 64 | 77 | 81 | 80 | 77 | 90 | 80 | 81 | 77 | 78 | 77 | 72 | 70 | 74 | 71 | 76 | 72 | 68 | 59 | 59 | 70 |
| Söndag | 76 | 71 | 48 | · | 86 | 74 | 77 | 78 | 82 | 84 | 76 | 79 | 80 | 73 | 78 | 78 | 77 | 81 | 73 | 71 | 65 | 78 | 83 | 80 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge B 9022012080400002 | 11 959 | 90 % | +31 s | 4 % |
| Läge D 9022012080400004 | 6 437 | 51 % | +2 s | 11 % |
| Läge A 9022012080400001 | 5 380 | 67 % | +6 s | 8 % |
| Läge C 9022012080400003 | – | – | – | – |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6Bunkeflostrand-Södervärn-Värnhem-Toftanäs Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 6 497 | 90 % | +36 s | 5 % | timmar |
| 6Bunkeflostrand-Södervärn-Värnhem-Toftanäs Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 6 437 | 51 % | +27 s | 11 % | timmar |
| 12Klagshamn-Bunkeflostrand-Malmö C-Käglinge Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 5 462 | 91 % | +35 s | 4 % | timmar |
| 12Klagshamn-Bunkeflostrand-Malmö C-Käglinge Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 5 380 | 67 % | +9 s | 8 % | timmar |