Bunkeflostrand Fjärilsgatan
Alla 4 lägen. Senaste 90 dagarna till 2026-09-01. 23 776 observerade avgångar på 4 linjer.
74 %avgångar i tid
+17 smedianförsening, var femte mer än +2:11 min
7 %mer än 5 minuter sena
0.0 %inställda
Timme för timme, linje 6
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardag | 60 | 52 | 44 | 22 | · | 29 | 53 | 64 | 61 | 55 | 57 | 53 | 46 | 37 | 34 | 54 | 46 | 49 | 49 | 51 | 50 | 50 | 56 | 62 |
| Lördag | 52 | 50 | 81 | 45 | · | 31 | 30 | 36 | 71 | 48 | 51 | 55 | 56 | 48 | 44 | 58 | 58 | 52 | 65 | 60 | 57 | 52 | 26 | 57 |
| Söndag | 41 | 62 | 20 | · | · | 15 | 41 | 32 | 43 | 52 | 42 | 50 | 50 | 62 | 63 | 58 | 60 | 62 | 56 | 53 | 40 | 48 | 57 | 48 |
Andel avgångar i tid, %:≥ 9075≤ 60för få observationer
Lägen
| Läge | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min |
|---|---|---|---|---|
| Läge B 9022012080400002 | 11 959 | 90 % | +31 s | 4 % |
| Läge D 9022012080400004 | 6 437 | 51 % | +2 s | 11 % |
| Läge A 9022012080400001 | 5 380 | 67 % | +6 s | 8 % |
| Läge C 9022012080400003 | – | – | – | – |
Linjer vid hållplatsen
| Linje | Obs. | I tid | Median | Sen > 5 min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6Bunkeflostrand-Södervärn-Värnhem-Toftanäs Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 6 497 | 90 % | +36 s | 5 % | timmar |
| 6Bunkeflostrand-Södervärn-Värnhem-Toftanäs Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 6 437 | 51 % | +27 s | 11 % | timmar |
| 12Klagshamn-Bunkeflostrand-Malmö C-Käglinge Stadsbuss Malmö, riktning 1 | 5 462 | 91 % | +35 s | 4 % | timmar |
| 12Klagshamn-Bunkeflostrand-Malmö C-Käglinge Stadsbuss Malmö, riktning 0 | 5 380 | 67 % | +9 s | 8 % | timmar |